槽钢、方管、矩形管规格表[1](2)
时间:2026-01-20
时间:2026-01-20
32a 32b 32c 36a 36b 36c 40a 40b 40c 6.5 12 24a 24b 24c 27a 27b 27c 30a 30b 30c
320 320 320 360 360 360 400 400 400 65 120 240 240 240 270 270 270 300 300 300
88 90 92 96 98 100 100 102 104 40 53 78 80 82 82 84 86 85 87 89
8.0 10.0 12.0 9.0 11.0 13.0 10.5 12.5 14.5 4.3 5.5 7.0 9.0 11.0 7.5 9.5 11.5 7.5 9.5 11.5
14 14 14 16 16 16 18 18 18 7.5 9.0 12.0 12.0 12.0 12.5 12.5 12.5 13.5 13.5 13.5
14 14 14 16 16 16 18 18 18 7.5 9.0 12.0 12.0 12.0 12.5 12.5 12.5 13.5 13.5 13.5
7 7 7 8 8 8 9 9 9 3.75 4.5 6.0 6.0 6.0 6.25 6.25 6.25 6.75 6.75 6.75
48.513 54.913 61.313 60.910 68.110 75.310 75.068 83.068 91.068 8.547 15.362 34.217 39.017 43.817 39.284 44.684 50.084 43.902 49.902 55.902
38.083 43.107 48.131 41.814 53.466 59.928 58.928 65.208 71.488 6.709 12.059 26.86 30.628 34.396 30.838 35.077 39.316 34.463 39.173 43.833
475 509 543 660 703 746 879 932 986 17.0 57.7 254 274 293 323 347 372 403 433 463
7600 8140 8690 11900 12700 13400 17600 18600 19700 55.2 346 3050 3280 3570 4360 4690.1 5018.1 6047.9 6447.9 6947.9
网站简介 | 广告服务 | 建站套餐 | 联系我们 | 留言反馈 | 友情链接 | 会员注册 | 会员登录
© 2004-2005 中国现代制造网 版权所有 网络实名:中国现代制造网
电话:010-51372188 传真:010-51372099 技术支持:webmaster@ 业务咨询:market@
上一篇:航行计划表格(自动生成)
下一篇:天目药业半年报