槽钢、方管、矩形管规格表[1](14)

时间:2026-01-20

1.5

0.826 0.941 1.05 0.867 1.061 1.215 1.363 1.296 1.49 1.677 2.032 2.361 1.767 2.039 2.305 2.817 3.303 4.198 2.238 2.589 2.933 3.602 4.245 5.454 3.56 4.387

1.052 1.199 1.34 1.105 1.352 1.548 1.736 1.652 1.898 2.136 2.589 3.008 2.525 2.598 2.936 3.589 4.208 5.347 2.852 3.298 3.736 4.589 5.408 6.974 4.54 5.589

0.583 0.642 0.692 1.025 1.216 1.357 1.482 2.195 2.47 2.721 3.154 3.5 5.489 6.237 6.939 8.213 9.32 11.064 11.065 12.641 14.146 16.941 19.463 23.725 25.12 30.34

0.744 0.732 0.72 0.963 0.948 0.936 0.923 1.152 1.14 1.128 1.103 1.078 1.561 1.549 1.537 1.512 1.488 1.438 1.969 1.957 1.945 1.921 1.897 1.847 2.35 2.329

0.583 0.642 0.692 0.82 0.973 1.086 1.186 1.463 1.646 1.814 2.102 2.333 2.744 3.118 3.469 4.106 4.66 5.532 4.426 5.056 5.658 6.776 7.785 9.49 8.38 10.113

0.985 1.106 1.215 1.655 1.998 2.261 2.502 3.555 4.048 4.511 5.347 6.06 8.728 10.00911.23813.53915.62819.15217.39520.02522.57827.43631.97240.04739.81 48.539

0.88 0.98 1.06 1.24 1.47 1.65 1.8 2.21 2.49 2075 3.2 3.58 4.13 4.69 5.23 6.21 7.07 8.48 6.65 7.6 8.51 10.22 11.77 14.43 12.6 15.22

定尺精度级

别 普通级别精确级别精确级别— t≤3 3<t≤6 6<t≤10t>10

碳素钢低合金钢

(σs≤320MPa)(σs≥320MPa)

FGXR

1.0~2.5t 1.5~2.5t 2.0~3.0t 2.0~3.5t

长度范围/mm4000~120004000~6000>6000~12000

允许偏差/mm (+70,0) (+5,0) (+10,0) 1.5~2.5t 2.0~3.0t 2.0~3.5t 2.5~4.0t

25

±0.50

1.752 1.2 1.5

30

±0.50

1.752 1.5 1.75

40

±0.50

2 2.5 3 1.5 1.752

50

±0.50

2.5 3 4 1.5 1.752

60

±0.60

2.5 3 4 2

2.5

槽钢、方管、矩形管规格表[1](14).doc 将本文的Word文档下载到电脑

精彩图片

热门精选

大家正在看

× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

限时特价:4.9 元/份 原价:20元

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:19元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:fanwen365 QQ:370150219