槽钢、方管、矩形管规格表[1](17)
时间:2026-01-20
时间:2026-01-20
220
±1.80
6 8 10 5 6
250
±2.00
8 10 12 5 6
280
±2.20
8 10 12 5 6
300
±2.40
8 10 12 6 8
350
±2.80
10 12 6
400
±3.20
8 10 12
35.8 46.5 57 33.2 39.6 51.5 63.2 73.5 38 45.2 59.1 72.7 84.8 42.7 50.9 66.6 82.1 96.1 54.7 71.6 88.4 104 64.1 84.2 104 123
45.6 59.2 72.6 42.4 50.4 65.6 80.6 93.7 48.4 57.6 75.2 92.6 108 54.4 64.8 84.8 104.6 122.5 69.6 91.2 113 132 81.6 107 133 156
2833 3566 4251 3238 3813 4828 5782 6487 4805 5672 7229 8707 9859 6810 8054 10317 12479 14232 9964 12801 15519 17767 16008 20618 25189 29054
7.88 7.76 7.65 8.74 8.7 8.58 8.47 8.32 9.97 9.92 9.8 9.7 9.55 11.2 11.1 11 10.9 10.8 12 11.8 11.7 11.6 14 13.9 13.8 13.6
283 357 425 294 347 439 526 590 384 454 578 697 789 486 575 737 891 1017 664 853 1035 1184 915 1182 1439 1660
4459 5815 7072 5038 5976 7815 9533 111497443 8843 11598141971669110513125041643620173238041543420312249662951424683325574012747598
426 544 651 442 521 668 804 922 577 681 878 1062 1226 730 863 1117 1356 1574 997 1293 1572 1829 1372 1787 2182 2552
上一篇:航行计划表格(自动生成)
下一篇:天目药业半年报