好邻居 全智贤代言巧克力满意度调查问卷
时间:2025-03-13
时间:2025-03-13
好邻居 全智贤代言巧克力满意度调查问卷
好邻居 全智贤代言巧克力满意度调查问卷
一、您对全智贤道德修养方面满意程度的评价
1、道德观满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
2、自我规范、完善满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
3、人文精神满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
4、职业道德满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
5、文明礼貌满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
6、诚实守信满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
7、道德修养总体满意度如何 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
二、您对全智贤专业素养方面满意程度的评价
好邻居 全智贤代言巧克力满意度调查问卷
1、专业精神满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
2、敬业精神满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
3、专业技能满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
4、作品满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
5、作品(表现风格满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
6、作品表现手法满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
7、作品创新满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
8、专业素养总体满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
三、您对全智贤公益行为方面满意程度的评价
好邻居 全智贤代言巧克力满意度调查问卷
1、公益意识满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
2、社会责任满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
3、环保表现满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
4、关怀贫困弱势群体满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
5、主动拍摄公益广告满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
6、倡导公益满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
7、捐助行为满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
8、公益事业总体满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
四、您对全智贤社会影响力方面满意程度的评价
好邻居 全智贤代言巧克力满意度调查问卷
1、公益影响力满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
2、言行影响力满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
3、作品影响力满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
4、社会影响总体满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
五、您对全智贤商业价值方面满意程度的评价
1、商业活动满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
2、形象代言满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
3、个人品牌公众形象满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
4、代言的产品质量满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
好邻居 全智贤代言巧克力满意度调查问卷
5、商业价值总体满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
六、您对好邻居食品满意度的评价
1、商业活动满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
2、形象代言满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
3、个人品牌公众形象满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
4、好邻居巧克力产品质量满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
5、商业价值总体满意程度 0分 1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分
七、请问您对全智贤代言好邻居巧克力最满意和最不满意的是什么?有什么建议?:
被访者基本信息:
1、姓名:
好邻居 全智贤代言巧克力满意度调查问卷
2、年龄:
3、性别:男女
4、联系方式(手机或电话):
5、您的职业:中高层管理人员/自己公司的老板(十人及以上)律师/会计师/记者等自由职业者普通办公室职员教科文体卫专业人员普通体力劳动者离退休人员
在校学生下岗/无业/失业服务人员(售货员、售票员、酒店饭店服务员等)个体户(雇员数十人以下)其他
6、您的职务:
7、您的最高学历:小学及小学以下初中高中、职高、中专或技校大专大学本科双学位、硕士、博士
8、您的每月收入: -请选择收入- 2千元以下 2千-3千元 3千-5千元 5千-1万元 1万-5万元 5万元-10万元 10万元以上
…… 此处隐藏:299字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……