螺丝规格表(2)
发布时间:2021-06-05
发布时间:2021-06-05
螺丝规格表
国标76 60°
日制A 牙铁板 钉60°
日制AB 牙铁板 钉60°
日制木 螺丝 60°
M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M6.0 M2.0 M2.3 M2.6 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M6.0 M8.0 M2.0 M2.3 M2.6 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M6.0 M8.0 M2.7 M3.1 M3.5 M3.8 M4.1 M4.5 M4.8 M5.1 M5.5 M5.8
1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 32 32 28 24 18 16 14 12 10 9 40 32 28 24 20 18 16 16 14 12 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.1 2.2 2.4 2.6
3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 2.10 2.40 2.70 3.10 3.65 4.15 4.65 5.20 6.20 8.20 2.00 2.30 2.60 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 6.00 8.00 2.77 3.17 3.60 3.90 4.20 4.60 4.92 5.22 5.62 5.92
3.35 3.85 4.35 4.85 5.85 2.00 2.30 2.60 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 6.00 8.00 1.90 2.20 2.50 2.90 3.40 3.85 4.35 4.85 5.85 7.85 2.63 3.03 3.40 3.70 4.00 4.40 4.68 4.98 5.38 5.68
2.75 3.15 3.47 3.90 4.67 1.70 1.95 2.10 2.42 2.83 3.25 3.60 4.00 4.85 6.48 1.65 1.85 2.10 2.40 2.83 3.25 3.60 4.03 4.95 6.70 2.10 2.40 2.75 3.00 3.20 3.50 3.70 3.95 4.30 4.45
美制铁板 A牙60°
美制铁板 AB牙60°
墙板钉细 牙60°
墙板钉粗 牙60°
德标薄板 (C/B) 钉40°
3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 12# 14# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 10# 12# 1/4# 6# 7# 8# 10# 6# 7# 8# 10# M2.5 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M6.0
螺丝规格表
牙距 每英寸 40 32 24 20 18 16 14 12 12 11 40 40 32 32 24 24 20 18 16 14 13 12 11 48 44 40 36 32 28 28 24 24 20 20 18 18
成品外径 最大 最小 3.145 3.030 3.945 3.795 4.732 4.592 6.320 6.165 7.905 7.737 9.490 9.312 11.07 10.88 12.66 12.46 14.25 14.04 15.83 15.61 2.824 2.695 3.154 3.026 3.484 3.333 4.142 3.991 4.8 4.618 5.461 5.279 6.322 6.117 7.907 7.687 9.491 9.254 11.08 10.82 12.66 12.39 14.25 13.96 15.83 15.53 2.82
7 2.713 3.157 3.036 3.484 3.356 4.145 4.006 4.803 4.651 5.461 5.296 6.324 6.16 7.909 7.727 9.497 9.315 11.08 10.87 12.67 12.46 14.25 14.03 15.84 15.62
线径 ±0.02mm 2.70 3.38 4.00 5.45 6.94 8.40 9.84 11.22 12.81 14.27 2.37 2.69 2.91 3.57 4.05 4.70 5.45 6.93 8.40 9.83 11.32 12.80 14.20 2.44 2.73 3.02 3.63 4.23 4.81 5.68 7.16 8.74 10.18 11.76 13.25 14.83
牙距 或牙数 32
成品外径 最大 最小 2.23 2.13
线径 ±0.02mm 1.78
螺丝规格表
28 24 20 18 16 15 14 12 11 10 32 28 24 20 20 19 18 16 14 14 17 16 15 12 9 9 9 8 1.1 1.35 1.6 1.8 2.0 2.2 2.6
2.56 2.89 3.30 3.58 4.01 4.26 4.55 4.92 5.60 6.45 2.23 2.56 2.89 3.30 3.53 3.91 4.21 4.80 5.46 6.25 3.60 4.00 4.30 4.95 3.90 4.20 4.60 5.30 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
2.46 2.79 3.20 3.45 3.86 4.11 4.40 4.77 5.46 6.29 2.08 2.46 2.74 3.20 3.43 3.78 4.04 4.65 5.31 6.05 3.40 3.75 4.05 4.70 3.65 3.90 4.30 4.90 2.25 2.75 3.20 3.70 4.20 4.70 5.70
2.08 2.28 2.60 2.78 3.10 3.30 3.45 3.75 4.30 5.05 1.78 2.05 2.28 2.57 2.80 3.13 3.38 3.80 4.38 5.18 2.70 3.03 3.20 3.72 2.65 2.90 3.20 3.70 1.80 2.10 2.45 2.78 3.10 3.45 4.20
上一篇:jQuery使用手册
下一篇:ADS HFSS教程