| 首选历史,再选不限/(L02) | 591 | 5381 | 463 | | 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(17组) | 590 | 16226 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(20组) | 586 | 18036 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1)/(22组) | 584 | 18985 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(23组) | 583 | 19482 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(21组) | 582 | 19970 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(19组) | 555 | 35981 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(18组) | 545 | 43213 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(12组) | 580 | 4051 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(14组) | 580 | 4051 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(15组) | 579 | 4213 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(13组) | 560 | 8052 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 18266 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 28475 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 3789 | 559 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 559 | 22120 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4000 | 456 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 521 | 10355 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 461 | 21024 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 496 | 14436 | 418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 540 | 3100 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 4880 | 488 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 449 | 7847 | 412 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 1322 | 505 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 413 | 7133 | 330 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 490 | 1146 | 405 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 568 | 40321 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 537 | 80004 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 17863 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 2209 | 543 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 28197 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 457 | 51494 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 4116 | 499 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 8211 | 499 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 497 | 16381 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 481 | 19970 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 23348 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 62819 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 4062 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12186 | 541 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 614 | 10145 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 613 | 10330 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 历史必选/(2) | 610 | 10861 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 609 | 11038 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理
2022贵州大学高考录取分数线最新(贵州大学今年高考最低录取分多少)(2).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|