2022贵州大学高考录取分数线最新(贵州大学今年高考最低录取分多少)
时间:2026-05-06
时间:2026-05-06
2022贵州大学高考录取分数线最新
贵州大学简称“贵大”,位于贵州省贵阳市,是教育部与贵州省人民政府“以部为主、部省合建”高校。下面是小编给大家带来的2022贵州大学高考录取分数线,希望能帮助到大家!

2022年贵州大学录取分数线
由于2022年贵州大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年贵州大学录取分数线和2020年的贵州大学录取分数线。
2021年贵州大学录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 29726 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 55088 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 5031 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 11969 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 561 | 29196 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 573 | 6725 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2534(W999) | 586 | 14137 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/2534(W609) | 584 | 14874 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/2534(W700) | 582 | 15540 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2534(W500) | 579 | 16670 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2534(W506) | 578 | 17050 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/2534(L609) | 581 | 2777 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2534(L700) | 581 | 2777 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2534(L999) | 578 | 3101 | 467 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 552 | 15608 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 544 | 16884 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 508 | 12639 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 549 | 2247 | 502 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 588 | 32055 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 587 | 32849 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 587 | 33062 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 584 | 35845 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 579 | 39590 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 580 | 7287 | 448 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 17406 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 3334 | 530 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 511 | 21668 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 25057 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 434 | 64597 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 21680 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 38137 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 46803 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 457 | 48049 | 456 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 4006 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 1516 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 486 | 38438 | 479 |
|
2022贵州大学高考录取分数线最新(贵州大学今年高考最低录取分多少).doc
将本文的Word文档下载到电脑
精彩图片热门精选大家正在看 |