| 460 | 436 | 431 | 二批 | | 食品质量与安全 | 2017 | 456 | 436 | 431 | 二批 |
| 园林 | 2017 | 453 | 436 | 431 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 455 | 436 | 432 | 二批 |
| 应用统计学 | 2017 | 447 | 435 | 431 | 二批 |
| 化学 | 2017 | 455 | 435 | 431 | 二批 |
| 统计学 | 2017 | 443 | 435 | 432 | 二批 |
| 交通运输 | 2017 | 452 | 435 | 431 | 二批 |
| 地理科学(师范) | 2017 | 447 | 435 | 432 | 二批 |
| 环境工程 | 2017 | 461 | 435 | 431 | 二批 |
| 地理科学(师范) | 2017 | 447 | 435 | 432 | 二批 |
| 环境工程 | 2017 | 461 | 435 | 431 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2017 | 476 | 435 | 427 | 二批 |
| 化学 | 2017 | 455 | 435 | 431 | 二批 |
| 应用统计学 | 2017 | 447 | 435 | 431 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2017 | 476 | 435 | 427 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2017 | 446 | 435 | 432 | 二批 |
| 车辆工程 | 2017 | 454 | 435 | 431 | 二批 |
| 动物科学 | 2017 | 441 | 434 | 431 | 二批 |
2019韶关学院专业排名(韶关学院专业组235)(3).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|