| 452 | 440 | 437 | 二批 | | 数字媒体技术 | 2017 | 463 | 440 | 433 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 452 | 440 | 437 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2017 | 467 | 440 | 434 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2017 | 463 | 440 | 433 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2017 | 467 | 440 | 434 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2017 | 464 | 439 | 434 | 二批 |
| 法学 | 2017 | 456 | 439 | 433 | 二批 |
| 物联网工程 | 2017 | 458 | 439 | 434 | 二批 |
| 自动化 | 2017 | 456 | 438 | 433 | 二批 |
| 心理学(师范) | 2017 | 447 | 438 | 433 | 二批 |
| 行政管理 | 2017 | 452 | 438 | 435 | 二批 |
| 秘书学 | 2017 | 451 | 438 | 434 | 二批 |
| 生物科学类 | 2017 | 461 | 438 | 432 | 二批 |
| 秘书学 | 2017 | 451 | 438 | 434 | 二批 |
| 行政管理 | 2017 | 452 | 438 | 435 | 二批 |
| 自动化 | 2017 | 456 | 438 | 433 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2017 | 472 | 438 | 433 | 二批 |
| 土地资源管理 | 2017 | 465 | 437 | 431 | 二批
2019韶关学院专业排名(韶关学院专业组235)(2).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|