2022西北大学考研复试分数线要求
以下是2022西北大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 专业型硕士 | 135104 | 电影 | 363↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 328↑55 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 274↑1 | 47↑9 | 47↑9 | 63↑6 | 63↑6 | -- |
| 专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 371↑4 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 368↑1 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 368↑1 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
| 专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
| 专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 388↑28 | 59↑7 | 59↑7 | 102↑24 | 102↑24 | -- |
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 55↑3 | 55↑3 | 85↑7 | 85↑7 | -- |
| 学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 学术型硕士 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 366↑13 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 356↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 376↑23 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
| 学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 332↑23 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
| 学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 327↑54 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 341↑68 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 292↑19 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 294↑
2023西北大学各专业考研复试分数线要求公布(西北大学2020本科第一批)(2).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|