2023西北大学各专业考研复试分数线要求公布
大家可以了解看看!研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了2023西北大学各专业考研复试分数线要求内容,欢迎使用学习!

2023西北大学考研复试分数线要求
以下是2023西北大学考研自划线分数线,大家可以参考:
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 专业型硕士 | 135104 | 电影 | 369↑7 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 222↑24 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 297↑1 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 295↑22 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 311↑38 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 291↑18 | 48↑10 | 48↑10 | 62↑5 | 62↑5 | -- |
| 专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 287↑14 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 274↑1 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 60↑3 | -- |
| 专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 373↑10 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 349↑23 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335↑9 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 386↑40 | 55↑7 | 55↑7 | 96↑24 | 96↑24 | -- |
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 366↑20 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
| 学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 364↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 学术型硕士 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 344↑4 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 352↑12 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 329↑33 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
| 学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
| 学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 276↑3 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 278↑5 | 41↑3 | 41↑3 | 76↑19 | 76↑19 | -- |
学术型
2023西北大学各专业考研复试分数线要求公布(西北大学2020本科第一批).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|