000895双汇发展_历史市盈率市净率等_上市公司股票(4)
发布时间:2021-06-05
发布时间:2021-06-05
全部历史财务数据,并根据日线、财务报表、分红及股权数据计算出的静态市盈率、市净率、市销率、年自由现金流、净资产收益率、销售净利率和总资产收益率等重要历史指标,通过这些指标可以观察企业的历史状况,也可以判断现在的价格是否具有安全边际和投资价值。
最大市销率 最小市销率 净资产收益率 销售净利率 总资产收益率
0.85 0.75 0.84 0.77 0.78 0.87 0.90 0.75 0.69 0.70 0.67 0.57 0.53 0.69 1.16 1.10 1.06 1.01 2.17 1.76 1.66 1.58 1.04 0.98 0.82 0.88 0.89 0.97 1.14 1.20
0.72 0.62 0.65 0.66 0.59 0.68 0.66 0.56 0.58 0.53 0.52 0.48
0.45 0.48 0.72 1.10 1.06 1.01 1.96 1.24 1.22 0.83 0.75 0.53 0.56 0.71 0.74 0.76 0.85 0.99
17.66% 14.89% 14.64% 16.20% 17.76% 17.78% 17.69% 17.59% 18.31% 19.75% 19.29% 20.73% 22.33% 24.44% 23.93% 23.57% 24.90% 24.57% 26.63% 26.28% 25.91% 27.01% 30.13% 29.20% 29.71% 32.50% 34.24% 33.35% 33.08% 34.46%
4.21% 4.13% 3.82% 3.84% 3.67% 3.58% 3.62% 3.37% 2.97% 2.77% 2.54% 2.59% 2.76% 2.87% 2.92% 3.00% 3.02% 3.02% 2.83% 2.72% 2.57% 2.31% 2.35% 2.41% 2.69% 2.89% 3.00% 3.11% 3.21% 3.16%
7.65% 7.71% 7.91% 8.41% 9.20% 8.22% 8.92% 8.80% 9.13% 9.04% 8.67% 10.44% 10.60% 12.29% 12.55% 11.92% 12.38% 12.87% 14.15% 13.41% 13.96% 13.80% 16.31% 15.14% 15.68% 12.94% 13.56% 15.27% 15.83% 16.24%
最大市销率最小市销率净资产收益率销售净利率总资产收益率
0.850.720.750.620.840.650.770.660.780.590.870.680.900.660.750.560.690.580.700.530.670.520.570.480.530.450.690.481.160.721.101.101.061.061.241.220.831.040.750.980.530.820.560.880.710.890.740.970.761.140.851.200.997.65%7.71%7.91%8.41%9.20%8.22%8.92%8.80%9.13%9.04%8.67%10.44%10.60%12.29%12.55%11.92%12.38%12.87%14.15%13.41%13.96%13.80%16.31%15.14%15.68%12.94%13.56%15.27%15.83%16.24%
上一篇:第十四章 质谱分析 (2)
下一篇:企业会计准则后续文件汇编