方钢、扁钢尺寸规格
时间:2025-04-25
时间:2025-04-25
(1)尺寸规格见表6—40-表6—45。
表6-40冷拔无缝方形钢管的尺寸规格
基本尺寸 A
mm
O.8
12
1.0 1.0
0.503
14
O.712
1.5 1.O
16
1.5 1.O
18
1.5 2.O 1.0 1.5
20
2.0 2.5 1
22
1.5 2
1.37 1.64 O.823 1.19 1.53
1.08 1.29 O.646 O.936 1.20
O.763 O.874 O.612 0.850 1.05
O.763 O.874 O.556 O.773 O.953
O.832 0.663 0.952 1.21 O.743 1.07
0.653 O.521 0.747 O.952 0.583 O.841
O.300 O.324 O.442 0.535 O.453 0.624
O.374 O.360 O.491 0.595 0 453 O.624
O.583
O.458
O.222
O.278
O.559
O.192
0.274
O.394
0.144
O.206
0 423
0.332
O.0873
O.146
O.348
O.273
O.0739
O.123
S
截面面积F/cm2
理论质量G/(kg/m)
惯性矩Jx=Jy/cm4 截面系数Wx=Wy/cm3
2.5
25
3 2.5 3
30
3.5 4 2.5
32
3 3.5
32
4 2.5 3
35
3.5 4 5 2.5 3
36
3.5 4 5 2.5 3 3.5
40
4 5 6 2.5
42
3
2.14 2.49 2.64 3.01 3.50 3.89 2.84 3.33 3 78 4.21 3.14 3.69 4.20 4.68 5.58 3.24 3.81 4.3_4 4.85 5.75 3.64 4.29 4.90 5.49 6.58 7.55 3.84 4.53
1.68 1.95 2.08 2.42 2.75 3.05 2.23 2.61 2.97 3.30 2.47 2.89 3.30 3.68 4.38 2.55 2.99 3.4l 3.8l 4.53 2.86 3.37 3.85 4.3l 5.16 5.93 3.02 3.55
1.86 2.08 3.41 3.86 4.25 4.58 4.21 4.79 5.29 5.73 5.54 6.45 7.16 7.78 8.79 6.18 7.07 7.87 8.56 9.70 8.68 9.98 11.16 12.21 13.98 15.34 10.15 11.70
1.49 1.57 2.27 2.58 2.83 3.05 2.63 3.00 3.31 3.58 3.22 3.68 4.09 4.45 5.02 3.43 3.93 4.37 4.76 5.39 4.34 4.99 5.58 6.1l 6.99 7.67 4.83 5.57
4 5 6 3.5
45
4 5 6
45
7 8 4 5
50
6 7 8 4 5
55
6 7 8 4 5
60
6 7 8 4 5
65
6 7
5.81 6.98 8.03 5.60 6.23 7.58 8.75 9.81 10.8 7.09 8.58 9.95 11.21 12.35 7.89 9.58 11.15 12.51 13.95 8.69 10.58 12.35 14.0l 15.55 9.49 11.58 13.55 15.41
4.56 5.48 6.30 4.40 4.94 5.95 6.87 7.80 8.44 5.56 6.73 7.8l 8.80 9.70 6.19 7.52 8.75 9.90 10.95 6.82 8.30 9.69 11.00 12.21 7.45 9.07 10.64 12.10
14.37 16.56 18.22 16.43 18.07 20.90 23.19 24.97 26.30 25.56 29.81 33.35 36.23 38.51 34.87 40.95 46.13 50.47 54.04 46.21 54.57 61.82 68.03 73.28 59.78 70.92 80.72 89.27
6.84 7.87 8.58 7.30 8.03 9.29 lO.31 11.10 11.59 10.22 11.93 13.34 14.49 15.41 12.58 14.89 16.77 18.35 19.65 15.4 18.19 20.61 22.68 24.43 18.39 21.82 24.84 27.46
4
70
5 6 7
70
8 4 5
75
6 7 8 4 5
80
6 7 8 5 6
7 8 5 6
100
7 8 7
110
8 9
10.29 12.58 14.7 16.81 18.75 11.09 13.58 15.95 18 21 20.35 11.89 14.58 17.15 19.61 21.95 16.98 20.03 22.97 25.79 18.58 21.95 25.21 28.35 28.01 31.55 34.98
8.08 9.87 11.58 13.19 14.72 8.70 10.66 12.52 14.29 15.98 9.33 11.44 13.46 15.39 17.23 13.33 15.72 18.03 20.25 14.58 17.23 19.79 22.26 21.99 24.77 27.46
75.78 90.26 103.1 114.5 124.5 94.4 112.8 129.4 144.2 157.3 115.9 138.9 159.7 178.5 195.4 217.1 251.1 282.3 310.9 282.8 328.2 370.2 408.9 503.4 557.9 608.4
21.65 25.79 29.47 32.72 35.57 25.17 30.08 34.50 38.44 41.94 28.96 34.72 39.93 44.63 48.85 47.19 54.59 61.38 67.58 56.57 65.54 74.04 81.78 91.54 101.4 11O.6
注:理论质量计算
G=0.0157S(A+A一2.8584S)
式中 G——每米钢管的质量(kg/m); A——方形钢管的边长(mm); S——方形钢管的公称壁厚(mm).
以钢管R=1.5S时,钢的密度为7.85g/cm3的计算公式。
表6-41冷拔无缝矩形钢管的尺寸规格
基本尺寸
截面面积F 理论质量G
A
B mm
0.8
lO
5
l 0.8
5
l
12
O.8
6
l 0.8
6
1 1.5
14
7
0.8 l 1.5
10
O.8
O.303 0.283 0.343 O.471 0.299 O.363 O.501 O.347
0.238 O.223 O.269 O.370 O.235 0.285 O.394 O.273
0.0157 0.0160 O.0182 O.0215 0.0233 O.0268 0.0324 O.0545
0.0509 0.0654 0.0767 O.0973 O.0724 O.0852 0.109 O.0934
O.0524 0.0535 O.0608 O.0715 O.0665 0.0765 O.0927 O.109
O.0849 O.0935 O.110 O.139 O.104 O.122 0.156 0.133
O.251
0.197
0.0139
O.0438
O.0462
0.0730
0.283
0.222
0.0099
O.0449
O.0395
O.0748
O.243 0.235
O.191 0.185
O.0082 O.0088
O.0270 O.0388
0.0329 O.0354
0.0547 O,0646
O.203
O.160
O.0074
S
/cm2
/(kg/m)
cm4
O.0239
0.0297
cm3
0.0478
Jx
Jy
Wx
wy
惯性矩
截面系数
1.5 2 0.8 1
15
6
1.5 2
0.591 0.73l O.299 O.363 O.501 O.611 O.347
0.464 0.574 O.235 O.285 O.394 O.480 0.273 0.332 O.464 0.574 O.323 0.395 0.559 O.700 0.310 O.379 O.535 0.668 0.323 O.395 O.559 0.700 0.373 O.458 0.653 O.825
0.0818 0.0925 0.0171 0.0195 O.0230 O.0240 0.0362 0.042l O.0525 0.0579 O.0941 O.112 0.147 O.170 0.0532 O.0624 O.0796 O.0897 O.0680 0.0802 O.1037 O.119 O.149 O.178 O.239 O.283
O.144 O.167 0.0784 O.0922 O.118 0.133 0.111 0.132 O.173 O.200 0.148 0.177 O.236 0.279 O.162 O.194 0.258 O.304 0.174 0.208 O.278 0.329 0.222 O.266 O.360 0.432
O.164 O.185 O.0571 O.0651 O.0768 O.0799 O.0905 0.105 O.131 O.145 0.157 0.186 O.244 0.284 0.118 0.139 O.177 O.199 0.136 O.161 0.207 0.237 0.213 O.255 O.341 0.404
O.206 O.238 0.105 O.123 O.157 0.177 O.139 O.165 O.216 0.250 O.186 O.222 O.295 0.349 0.180 O.215 O.287 0.337 0.194 O.23l 0.309 O.366 O.246 O.296 O.400 O.480
O.8
O.423
8
l1.5
0.59l
2
O.731
16
0.8 1
12
1.5 2 0.8 1
9
1.5 2 O.2 1
18
10
1.5 2 O.8 l
14
1.5 2
0.83l 1.051 0.711 0.89l 0.475 0.583 O.681 0.851 0.411 O.503 O.711 O.89l O.395 O.483 O.411 0.503
< …… 此处隐藏:8396字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……