2007南师各专业报名人数、过线人数、录取人数

时间:2025-04-20

2007南师各专业报名人数、过线人数、录取人数
发布时间:2008-3-24

内容: 学院代码 专业代码 专业名称 报名人数 上线人数 录取人数
000 000000 总计 11534 2924 2070
001 000000 合计 1467 281 244
001 040102 课程与 教学 论 32 8 5
001 040180 教育 硕士—学科教学(语文) 0 0 8
001 050101 文艺学 176 39 30
001 050102 语言学及应用语言学 165 21 18
001 050103 汉语言文字学 260 42 26
001 050104 中国古典文献学 50 9 10
001 050105 中国古代文学 221 45 39
001 050106 中国现当代文学 204 41 35
001 050108 比较文学与世界文学 131 36 25
001 050121 影视文学 21 0 5
001 050122 中国文学与文化 25 6 9
001 050124 应用文体学 4 1 3
001 050405 戏剧戏曲学 12 7 7
001 050406 电影学 166 26 24
002 000000 合计 731 85 61
002 050301 新闻学 280 20 25
002 050302 传播学 257 25 22
002 050407 广播 电视 艺术学 194 40 14
003 000000 合计 676 296 160
003 010103 外国哲学 15 4 5
003 010105 伦理学 39 22 24
003 010108 科学技术哲学 30 15 10
003 030202 中外政治制度 42 21 11
003 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 31 18 15
003 030204 中共党史 29 16 10
003 030206 国际政治 21 9 7
003 030501 马克思主义基本原理 14 6 11
003 030503 马克思主义中国化研究 9 4 5
003 030504 国外马克思主义研究 0 0 3
003 030505 思想政治教育 112 41 15
003 040180 教育硕士—学科教学(思政) 0 0 2
003 120401 行政管理 334 140 42
004 000000 合计 1335 353 210
004 030101 法学理论 101 43 16
004 030102 法律史 28 9 9
004 030103 宪法学与行政法学 86 33 12
004 030104 刑法学 82 18 11
004 030105 民商法学 231 85 20
004 030106 诉讼法学 221 86 24
004 030107 经济法学 66 15 12
004 030109 国际法学 11 3 6
004 030180 法律硕士 509 61 100
005 000000 合计 288 52 80
005 020101 政治经济学 19 5 13
005 020104 西方经济学 8 1 5
005 020204 金融学(含:保险学) 142 26 31
005 070120 决策学 0 0 0
005 070524 空间经济学 7 1 3
005 120202 企业管理 112 19 28
006 000000 合计 1893 627 290
006 040101 教育学原理 160 47 35
006 040102 课程与教学论 67 21 13
006 040103 教育史 34 10 10
006 040104 比较教育学 31 10 8
006 040105 学前教育学 220 59 30
006 040106 高等教育学 61 15 10
006 040107 成人教育学 12 3 4
006 040108 职业技术教育学 48 10 10
006 040121 德育学 5 3 5
006 040122 科学教育学 9 1 3
006 040123 教育政策学 3 2 4
006 040124 美育学 4 0 5
006 040180 教育硕士—教管、教技、小教 0 0 7
006 077001 教育技术学 315 138 42
006 077101 基础心理学 186 73 33
006 077
102 发展与教育心理学 261 91 24
006 077103 应用心理学 299 106 29
006 120403 教育经济与管理 178 38 18
007 000000 合计 1237 102 112
007 040102 课程与教学论 42 11 7
0

07 040180 教育硕士—学科教学(英语) 0 0 1
007 050108 比较文学与世界文学 25 4 7
007 050201 英语语言文学 907 53 55
007 050202 俄语语言文学 3 1 3
007 050203 法语语言文学 1 1 1
007 050205 日语语言文学 45 13 13
007 050209 欧洲语言文学 7 1 2
007 050210 亚非语言文学 7 2 3
007 050211 外国语言学及应用语言学 200 16 20
008 000000 合计 295 107 93
008 030301 社会学 56 20 16
008 030304 民俗学 5 1 3
008 040102 课程与教学论 5 1 1
008 040180 教育硕士—学科教学(历史) 0 0 3
008 060102 考古学及博物馆学 11 7 8
008 060103 历史地理学 5 2 2
008 060104 历史文献学 6 2 2
008 060105 专门史 40 11 17
008 060106 中国古代史 18 3 4
008 060107 中国近现代史 113 42 20
008 060108 世界史 15 8 6
008 120404 社会保障 21 10 11
009 000000 合计 701 137 134
009 040102 课程与教学论 34 5 5
009 040180 教育硕士—学科教学(数学) 0 0 5
009 070101 基础数学 217 54 32
009 070102 计算数学 82 24 25
009 070103 概率论与数理统计 51 6 6
009 070104 应用数学 65 8 13
009 070105 运筹学与控制论 77 17 14
009 070121 数学教育 0 0 0
009 081202 计算机 软件与理论 6 1 4
009 081203 计算机应用技术 144 22 25
009 120100 管理科学与工程 25 0 5
010 000000 合计 257 52 62
010 040102 课程与教学论 37 4 4
010 040180 教育硕士—学科教学(物理) 0 0 0
010 070201 理论物理 70 19 16
010 070202 粒子物理与原子核物理 9 2 4
010 070205 凝聚态物理 48 8 9
010 070401 天体物理 11 4 5
010 077001 教育技术学 18 6 5
010 080300 光学工程 11 2 4
010 080901 物理电子学 19 2 7
010 080902 电路与系统 34 5 8
011 000000 合计 311 115 79
011 040102 课程与教学论 65 10 10
011 040180 教育硕士—学科教学(化学) 0 0 7
011 070301 无机化学 32 11 7
011 070302 分析化学 37 19 6
011 070303 有机化学 21 5 5
011 070304 物理化学(含:化学物理) 101 49 20
011 070305 高分子化学与物理 1 1 5
011 077501 环境科学(理学) 26 8 8
011 081704 应用化学 28 12 11
012 000000 合计 604 239 154
012 040102 课程与教学论 13 3 2
012 040180 教育硕士—学科教学(生物) 0 0 2
012 071001 植物学 69 22 25
012 071002 动物学 12 2 7
012 071003 生理学 10 4 6
012 071004 …… 此处隐藏:4186字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2007南师各专业报名人数、过线人数、录取人数.doc 将本文的Word文档下载到电脑

    精彩图片

    热门精选

    大家正在看

    × 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

    限时特价:7 元/份 原价:20元

    支付方式:

    开通VIP包月会员 特价:29元/月

    注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
    微信:fanwen365 QQ:370150219