新管径流速流量对照表
时间:2025-02-23
时间:2025-02-23
新管径流速流量对照表
管径/流速/流量对照表 管径/流速/管径单位: 管径单位:DN管径 流量
1DN) 小(DN) 30025.45 50.89 76.34 101.79 127.23 152.68 178.13 203.58 229.02 254.47 279.92 305.36 330.81 356.26 381.70 407.15 432.60 458.04 483.49 508.94 534.38 559.83 585.28 610.73
流速单位: 流速单位:m/s
流量单位: 流量单位:m3/h 管 道500.71 1.41 2.12 2.83 3.53 4.24 4.95 5.65 6.36 7.07 7.78 8.48 9.19 9.90 10.60 11.31 12.02 12.72 13.43 14.14 14.84 15.55 16.26 16.96
圆周率( ):3 圆周率(π):3.1415926 管 径 规 格 大1002.83 5.65 8.48 11.31
20流速
250.18 0.35 0.53 0.71 0.88 1.06 1.24 1.41 1.59 1.77 1.94 2.12 2.30 2.47 2.65 2.83 3.00 3.18 3.36 3.53 3.71 3.89 4.06 4.24
320.29 0.58 0.87 1.16 1.45 1.74 2.03 2.32 2.61 2.90 3.18 3.47 3.76 4.05 4.34 4.63 4.92 5.21 5.50 5.79 6.08 6.37 6.66 6.95
400.45 0.90 1.36 1.81 2.26 2.71 3.17 3.62 4.07 4.52 4.98 5.43 5.88 6.33 6.79 7.24 7.69 8.14 8.60 9.05 9.50 9.95 10.40 10.86
651.19 2.39 3.58 4.78 5.97 7.17 8.36 9.56 10.75 11.95 13.14 14.34 15.53 16.72 17.92 19.11 20.31 21.50 22.70 23.89 25.09 26.28 27.48 28.67
801.81 3.62 5.43 7.24 9.05 10.86 12.67 14.48 16.29 18.10 19.91 21.71 23.52 25.33 27.14 28.95 30.76 32.57 34.38 36.19 38.00 39.81 41.62 43.43
1254.42 8.84 13.25 17.67 22.09 26.51 30.93 35.34 39.76 44.18 48.60 53.01 57.43 61.85 66.27 70.69 75.10 79.52 83.94 88.36 92.78 97.19 101.61 106.03
1506.36 12.72 19.09 25.45 31.81 38.17 44.53 50.89 57.26 63.62 69.98 76.34 82.70 89.06 95.43 101.79 108.15 114.51 120.87 127.23 133.60 139.96 146.32 152.68
20011.31 22.62 33.93 45.24 56.55 67.86 79.17 90.48 101.79 113.10 124.41 135.72 147.03 158.34 169.65 180.96 192.27 203.58 214.88 226.19 237.50 248.81 260.12 271.43
25017.67 35.34 53.01 70.69 88.36 106.03 123.70 141.37 159.04 176.71 194.39 212.06 229.73 247.40 265.07 282.74 300.41 318.09 335.76 353.43 371.10 388.77 406.44 424.12
35034.64 69.27 103.91 138.54 173.18 207.82 242.45 277.09 311.72 346.36 381.00 415.63 450.27 484.90 519.54 554.18 588.81 623.45 658.09 692.72 727.36 761.99 796.63 831.27
40045.24 90.48 135.72 180.96 226.19 271.43 316.67 361.91 407.15 452.39 497.63 542.87 588.11 633.35 678.58 723.82 769.06 814.30 859.54 904.78 950.02 995.26 1040.50 1085.73
45057.26 114.51 171.77 229.02 286.28 343.53 400.79 458.04 515.30 572.56 629.81 687.07 744.32 801.58 858.83 916.09 973.34 1030.60 1087.85 1145.11 1202.37 1259.62 1316.88 1374.13
50070.69 141.37 212.06 282.74 353.43 424.12 494.80 565.49 636.17 706.86 777.54 848.23 918.92 989.60 1060.29 1130.97 1201.66 1272.35 1343.03 1413.72 1484.40 1555.09 1625.77 1696.46
600101.79 203.58 305.36 407.15 508.94 610.73 712.51 814.30 916.09 1017.88 1119.66 1221.45 1323.24 1425.03 1526.81 1628.60 1730.39 1832.18 1933.96 2035.75 2137.54 2239.33 2341.11 2442.90
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4
0.11 0.23 0.34 0.45 0.57 0.68 0.79 0.90 1.02 1.13 1.24 1.36 1.47 1.58 1.70 1.81 1.92 2.04 2.15 2.26 2.38 2.49 2.
60 2.71
14.14 16.96 19.79 22.62 25.45 28.27 31.10 33.93 36.76 39.58 42.41 45.24 48.07 50.89 53.72 56.55 59.38 62.20 65.03 67.86
新管径流速流量对照表
管径/流速/ 管径/流速/流量对照表管径单位: 管径单位:DN管径 流量
2DN) 小(DN) 300636.17 661.62 687.07 712.51 737.96 763.41 788.85 814.30 839.75 865.19 890.64 916.09 941.54 966.98 992.43 1017.88 1043.32 1068.77 1094.22 1119.66 1145.11 1170.56 1196.00 1221.45
流速单位: 流速单位:m/s
流量单位: 流量单位:m3/h 管 道5017.67 18.38 19.09 19.79 20.50 21.21 21.91 22.62 23.33 24.03 24.74 25.45 26.15 26.86 27.57 28.27 28.98 29.69 30.39 31.10 31.81 32.52 33.22 33.93
圆周率( ):3 圆周率(π):3.1415926 管 径 规 格 大100 125110.45 114.86 119.28 123.70 128.12 132.54 136.95 141.37 145.79 150.21 154.63 159.04 163.46 167.88 172.30 176.71 181.13 185.55 189.97 194.39 198.80 203.22 207.64 212.06
20流速
254.42 4.59 4.77 4.95 5.12 5.30 5.48 5.65 5.83 6.01 6.19 6.36 6.54 6.72 6.89 7.07 7.25 7.42 7.60 7.78 7.95 8.13 8.31 8.48
327.24 7.53 7.82 8.11 8.40 8.69 8.98 9.26 9.55 9.84 10.13 10.42 10.71 11.00 11.29 11.58 11.87 12.16 12.45 12.74 13.03 13.32 13.61 13.90
4011.31 11.76 12.21 12.67 13.12 13.57 14.02 14.48 14.93 15.38 15.83 16.29 16.74 17.19 17.64 18.10 18.55 19.00 19.45 19.91 20.36 20.81 21.26 21.71
6529.86 31.06 32.25 33.45 34.64 35.84 37.03 38.23 39.42 40.62 41.81 43.01 44.20 45.39 46.59 47.78 48.98 50.17 51.37 52.56 53.76 54.95 56.15 57.34
8045.24 47.05 48.86 50.67 52.48 54.29 56.10 57.91 59.72 61.52 63.33 65.14 66.95 68.76 70.57 72.38 74.19 76.00 77.81 79.62 81.43 83.24 85.05 86.86
150159.04 165.40 171.77 178.13 184.49 190.85 197.21 203.58 209.94 216.30 222.66 229.02 235.38 241.75 248.11 254.47 260.83 267.19 273.55 279.92 286.28 292.64 299.00 305.36
200282.74 294.05 305.36 316.67 327.98 339.29 350.60 361.91 373.22 384.53 395.84 407.15 418.46 429.77 441.08 452.39 463.70 475.01 486.32 497.63 508.94 520.25 531.56 542.87
250441.79 459.46 477.13 494.80 512.47 530.14 547.82 565.49 583.16 600.83 618.50 636.17 653.84 671.52 689.19 706.86 724.53 742.20 759.87 777.54 795.22 812.89 830.56 848.23
350865.90 900.54 935.17 969.81 1004.45 1039.08 1073.72 1108.35 1142.99 1177.63 1212.26 1246.90 1281.53 1316.17 1350.81 1385.44 1420.08 1454.71 1489.35 1523.99 1558.62 1593.26 1627.89 1662.53
4001130.97 1176.21 1221.45 1266.69 1311.93 1357.17 1402.41 1447.65 1492.88 1538.12 1583.36 1628.60 1673.84 1719.08 1764.32 1809.56 1854.80 1900.04 1945.27 1990.51 2035.75 2080.99 2126.23 2171.47
4501431.39 1488.64 1545.90 1603.15 1660.41 1717.67 1774.92 1832.18 1889.43 1946.69 2003.94 2061.20 2118.45 2175.71 2232.97 2290.22 2347.48 2404.73 2461.99 2519.24 2576.50 2633.75 2691.01 2748.27
5001767.15 1837.83 1908.52 1979.20 2049.89 2120.58 2191.2 …… 此处隐藏:11610字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
上一篇:苏联的氢弹是独立研制的吗