双眼卡簧标准尺寸
时间:2025-07-09
时间:2025-07-09
双眼卡簧最全尺寸标准
挡圈尺寸 轴径 d0 d s b d1
—
沟槽(推荐) 孔 d3≥ 每 1000 个钢挡 圈重量(kg)≈
—
d2
d2 极限 偏差
m
m 极限 偏差
n≥
公称直 径 (NND ) 10 11 12 13 14
未拉 紧内 厚度 径 (SD3 ) 9.3 10.2 11 11.9 12.9 1 1 1 1 1 (SD )
开口宽 度 (SRB1 ) 1.44 1.52 1.72 1.88 1.88
孔径 (SD5 )
环宽度 (SRB2)
沟槽直 径 (ND) 0~ -0.058 0~ -0.11 0~ -0.11 0~ -0.11 0~ -0.11 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 — — — — — —
1.5 1.5 1.5 1.7 1.7
3.3 3.3 3.3 3.4 3.5
9.6 10.5 11.5 12.4 13.4
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
0.6 0.8 0.8 0.9 0.9
17.6 18.6 19.6 20.8 22
0.34 0.41 0.5 0.53 0.64
双眼卡簧最全尺寸标准
15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 34 35 36 37 38 40 42
13.8 14.7 15.7 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 22.2 23.2 24.2 25.9 26.9 27.9 29.6 31.5 32.2 33.2 34.2 35.2 36.5 38.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
2 2.32 2.48 2.48 2.48 2.68 2.68 2.68 3.32 3.32 3.32 3.6 3.72 3.72 3.92 4.32 4.52 4.52 4.52 5 5 5
1.7 1.7 1.7 1.7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3
3.6 3.7 3.8 3.95 3.95 4.05 4.15 4.25 4.4 4.4 4.5 4.75 4.85 5 5.2 5.45 5.6 5.6 5.6 5.8 6.05 6.55
14.3 15.2 16.2 17 18 19 20 21 22.9 23.9 24.9 26.6 27.6 28.6 30.3 32.3 33 34 35 36 37.5 39.5
0~ -0.11 0~ -0.11 0~ -0.11 0~ -0.11 0~ -0.11 0~ -0.13 0~ -0.13 0~ -0.13 0~ -0.21 0~ -0.21 0~ -0.21 0~ -0.21 0~ -0.21 0~ -0.21 0~ -0.25 0~ -0.25 0~ -0.25 0~ -0.25 0~ -0.25 0~ -0.25 0~ -0.25 0~ -0.25
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
+0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0
1.1 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 2.1 2.1 2.1 2.6 2.6 3 3 3 3 3.8 3.8
23.2 24.4 25.6 27 28 29 31 32 34 35 36 38.4 39.8 42 44 46 48 49 50 51 53 56
0.67 0.7 0.82 1.11 1.22 1.3 1.6 1.77 1.9 1.96 2.92 3.32 3.56 3.8 4 5 5.32 5.62 6.03 6.5
双眼卡簧最全尺寸标准
45 48 50 52 55 56 58 60 62 63 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 95
41.5 44.5 45.8 47.8 50.8 51.8 53.8 55.8 57.8 58.8 60.8 63.5 65.5 67.5 70.5 73.5 74.5 76.5 79.5 82.5 84.5 89.5
1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
5 5 5.48 5.48 5.48 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.32 6.32 6.32 6.32 7 7 7 7 7.6 9.2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6.75 7.25 6.9 7 7.2 7.3 7.3 7.4 7.5 7.6 7.8 8.05 8.65 8.2 8.45 8.65 8.65 8.75 8.75 8.85 8.85 9.45
42.5 45.5 47 49 52 53 55 57 59 60 62 65 67 69 72 75 76.5 78.5 81.5 84.5 86.5 91.5
0~ -0.25 0~ -0.25 0~ -0.25 0~ -0.25 0~ -0.30 0~ -0.30 0~ -0.30 0~ -0.30 0~ -0.30 0~ -0.30 0~ -0.30 0~ -0.30 0~ -0.30 0~ -0.30 0~ -0.30 0~ -0.30 0~ -0.30 0~ -0.30 0~ -0.35 0~ -0.35 0~ -0.35 0~ -0.35
1.7 1.7 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
+0.14
~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0 +0.14 ~0
3.8 3.8 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
59.4 62.8 64.8 67 70.4 71.7 73.6 75.8 79 79.6 81.6 85 87.2 89.4 92.8 96.2 98.2 101 104 107.3 110 115
7.6 7.92 10.2 11.1 11.4 12.6 12 15 18.2 21.3 22 22.6 24.2 26.2 27.3 30.3 37.1 40.8
双眼卡簧最全尺寸标准
100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
94.5 98 103 108 113 118 123 128 133 138 142 146 151
2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9.2 10.7 11.3 12 12 12.6 12.6 13.2 13.2 13.2 14 14 14 14.4 14.4 15 15 15.2 15.2 15.6 15.6
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9.65 9.9 10.2 10.6 11 11.4 11.6 11.8 12 12.2 13 13 13.3 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55
96.5 101 106 111 116 121 126 131 136 141 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
0~ -0.35 0~ -0.54 0~ -0.54 0~ -0.54 0~ -0.54 0~ -0.63 0~ -0.63 0~ -0.63 0~ -0.63 0~ -0.63 0~ -0.63 0~ -0.63 0~ -0.63 0~ -0.63 0~ -0.63 0~ -0.63 0~ -0.63 0~ -0.63 0~ -0.72 0~ -0.72 0~ -0.72
2.7 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
+0.14 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0 +0.18 ~0
5.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
121 132 136 142 145 151 158 162.8 168 174.4 180 186 190 195 200 206 212 218 223 229
44.8 60 61.5 63 64.5 75 82.5 90 112.5 127.5 142.5 157.5 -
165 155.5 170 160.5 175 165.5 180 170.5 185 175.5 190 180.5 195 185.5 200 190.5
双眼卡簧最全尺寸标准
…… 此处隐藏:2400字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……