不锈钢丝网目数、尺寸
发布时间:2024-11-08
发布时间:2024-11-08
目数 英寸1x1 2X2 3X3 4X4 4X4 5X5 6X6 8X8 10X10 10X10 12X12 12X12 14X14 14X14 16X16 18X18 20X20 20X20 24X24 30X30 30X30 30X30 35X35 40X40 50X50 50X50 60X60 60X60 70X70 80X80 80X80 90X90 100X100 100X100 100X100 110X110 120X120 150X150 160X160 180X180 200X200 250X250 270X270 300X300
丝径 毫米2.03 1.6 1.37 1.6 1.19 1.04 0.89 0.71 0.64 0.51 0.584 0.508 0.584 0.508 0.457 0.432 0.508 0.406 0.356 0.33 0.305 0.229 0.279 0.254 0.229 0.203 0.191 0.178 0.165 0.165 0.14 0.127 0.114 0.102 0.089 0.1016 0.094 0.066 0.0635 0.0584 0.0533 0.0406 0.0406 0.0381
孔径 英寸0.92 0.437 0.279 0.187 0.203 0.159 0.132 0.097 0.075 0.08 0.06 0.063 0.048 0.051 0.0445 0.0386 0.03 0.034 0.0277 0.0203 0.0213 0.0243 0.0176 0.015 0.011 0.012 0.0092 0.0097 0.0078 0.006 0.007 0.0061 0.0055 0.006 0.0065 0.0051 0.0064 0.0041 0.0038 0.0033 0.0029 0.0024 0.0021 0.0018
毫米23.37 11.1 7.09 4.75 5.16 4.04 3.35 2.46 1.91 2.03 1.52 1.6 1.22 1.3 1.13 0.98 0.76 0.86 0.7 0.52 0.54 0.62 0.45 0.38 0.28 0.31 0.23 0.25 0.2 0.15 0.18 0.16 0.14 0.15 0.17 0.1295 0.1168 0.1041 0.0965 0.0838 0.0737 0.061 0.0533 0.0457
0.08 0.063 0.054 0.063 0.047 0.041 0.035 0.028 0.025 0.02 0.023 0.02 0.023 0.02 0.018 0.017 0.02 0.016 0.014 0.013 0.012 0.009 0.011 0.01 0.009 0.008 0.0075 0.007 0.0065 0.0065 0.0055 0.005 0.0045 0.004 0.0035 0.004 0.0037 0.0026 0.0025 0.0023 0.0021 0.0016 0.0016 0.0051
网重 开孔面积 (磅) /10084.6 76.4 70.1 56 65.9 63.2 62.7 60.2 56.3 64 51.8 57.2 45.2 51 50.7 48.3 36 46.2 44.2 37.1 40.8 53.1 37.9 36 30.3 36 30.5 33.9 29.8 23 31.4 30.1 30.3 36 42.3 30.7 30.7 37.4 36.4 34.7 33.6 36 32.2 29.7 41.1 51.2 56.7 104.8 57.6 54.9 48.1 41.1 41.2 26.1 42.2 31.6 49.8 37.2 34.5 34.8 55.2 34.4 31.8 34.8 29.4 16.1 29 27.6 28.4 22.1 23.7 20.4 20.8 23.2 16.9 15.8 14.2 11 8.3 12.4 11.6 7.1 5.94 6.7 6.2 4.4 4.7 3.04
325X325 400X400 500X500 635X635
0.0014 0.001 0.001 0.0008
0.0356 0.0254 0.0254 0.0203
0.0017 0.0015 0.001 0.0008
0.0432 0.37 0.0254 0.0203
30 36 25 25
4.4 3.3 3.8 2.63
目数
丝径 英寸 毫米 英寸
孔径 毫米
开孔面积
网重 (磅)
上一篇:RNA提取 RT-PCR技术专题
下一篇:《建筑构造》第三课墙体与地下室