| 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 泰州市兴化市 | 567 | | 1341 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 泰州市靖江市 | 593 |
| 1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 580 |
| 1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 596 |
| 1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 564 |
| 1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 541 |
| 1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 559 |
| 1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 551 |
| 1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 542 |
| 1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 556 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 无锡市惠山区 | 596 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 无锡市江阴市 | 578 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 无锡市宜兴市 | 596 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 苏州市张家港市 | 589 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 苏州市太仓市 | 562 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市通州区 | 585 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市海安市 | 592 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市如东县 | 562 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市启东市 | 577 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市如皋市 | 578 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市海门区 | 579 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 扬州市邗江区 | 590 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 扬州市江都区 | 564 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 扬州市宝应县 | 545 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 扬州市仪征市 | 563 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 扬州市高邮市 | 548 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 镇江市丹徒区 | 585 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 镇江市扬中市 | 560 |
| 1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 镇江市句容市 | 558 |
| 1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 南京市浦口区 | 572 |
| 1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 南京市六合区 | 586 |
| 1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 南京市高淳区 | 579 |
| 1421 | 泰州学院01专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 589 |
| 1421 | 泰州学院01专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 581 |
| 1421 | 泰州学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 551 |
| 1421 | 泰州学院01专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 553 |
| 1421 | 泰州学院01专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 557 |
| 1421 | 泰州学院01专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 565 |
| 1421 | 泰州学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 553 |
| 1421 | 泰州学院01专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 539 |
| 1421 | 泰州学院01专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 553 |
2022公费师范生的录取分数线
1.安徽省
东北师范大学文科588分,所在位次1442;理科608分,所在位次8532
华中师范大学文科594分,所在位次1001;理科616分,所在位次6413
陕西师范大学文科590分,所在位次1288;陕西师范大学理科609分,所在位次8292
西南大学文科590分,所在位次1283;西南大学理科610分,所在位次7957
北京师范大学理科633分,所在位次3186
华东师范大学文科605分,所在位次483,理科638分,所在位次2419.
2.四川省
北京师范大学珠海校区理科642分,文科616分
东北师范大学理科608分,文科588分
华东师范大学理科647分,文科617分
华中师范大学理科625分,文科602分
西南大学理科610分,文科590分
陕西师范大学理科609分,文科590分
湖北
1、历史科目组
北京师范大学第01组:最低投档线606分;再选科目不限;
东北师范大学第01组:最低投档线581分;再选科目不限;
东北师范大学第02组:最低投档线585分;再选科目不限;
东北师范大学第03组:最低投档线573分;再选科目要求化学;
东北师范大学第04组:最低投档线576分;再选科目要求思想政治;
东北师范大学第05组:最低投档线591分;再选科目要求思想政治;
华东师范大学第01组:最低投档线596分;再选科目不限;
<
…… 此处隐藏:310字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……