| 1120 | 南京晓庄学院11专业组(思想政治) | 淮安市金湖县 | 546 |
| 1120 | 南京晓庄学院11专业组(思想政治) | 宿迁市泗阳县 | 558 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 南京市浦口区 | 629 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 南京市高淳区 | 602 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 595 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 徐州市贾汪区 | 564 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 579 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 徐州市丰县 | 555 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 徐州市沛县 | 540 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 531 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 583 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 636 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 苏州市张家港市 | 608 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 582 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 南通市通州区 | 597 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 南通市海安市 | 585 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 南通市如东县 | 579 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 南通市如皋市 | 602 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 南通市海门区 | 581 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 582 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 连云港市东海县 | 548 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 542 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 568 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 盐城市滨海县 | 583 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 583 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 598 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 盐城市东台市 | 594 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 569 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 镇江市句容市 | 597 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 616 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 616 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 577 |
| 1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 595 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 南京市高淳区 | 592 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 无锡市惠山区 | 625 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 无锡市宜兴市 | 603 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 淮安市淮阴区 | 561 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 淮安市涟水县 | 572 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 淮安市金湖县 | 552 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 扬州市江都区 | 595 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 扬州市仪征市 | 587 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 扬州市高邮市 | 565 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 镇江市扬中市 | 526 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 镇江市句容市 | 558 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 泰州市姜堰区 | 613 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 泰州市兴化市 | 570 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 泰州市靖江市 | 596 |
| 1131 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 盐城市盐都区 | 608 |
| 1131 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 盐城市响水县 | 581 |
| 1131 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 盐城市滨海县 | 564 |
| 1131 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 盐城市阜宁县 | 570 |
| 1131 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 盐城市建湖县 | 591 |
| 1131 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生 …… 此处隐藏:97字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2023部属师范大学录取分数线一览表(公费师范生分数线)(部属师范类大学排名及(2).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|