哈工大2024考研招生计划(公布)(哈工大2024考研招生简章)
时间:2026-04-28
时间:2026-04-28
为方便大家复习备考,哈尔滨工业大学2024年硕士研究生招生专业目录与计划已经公布,其中应用经济学专业金融学方向拟招3人,环境科学与工程专业拟招4人。

哈尔滨工业大学2024年硕士研究生招生专业目录如下:
| 考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 统考 | (034)马克思主义学院 | (010100)哲学 | (11)马克思主义哲学 | 全日制 | 4 |
| 统考 | (034)马克思主义学院 | (010100)哲学 | (12)科学技术哲学 | 全日制 | 1 |
| 统考 | (007)经济与管理学院 | (020200)应用经济学 | (11)国际贸易学 | 全日制 | 3 |
| 统考 | (007)经济与管理学院 | (020200)应用经济学 | (12)金融学 | 全日制 | 3 |
| 统考 | (007)经济与管理学院 | (020200)应用经济学 | (13)数字经济 | 全日制 | 3 |
| 统考 | (008)人文社科与法学学院 | (020200)应用经济学 | (00)国际贸易学方向 | 全日制 | 1 |
| 统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (020200)应用经济学 | (31)金融科技 | 全日制 | 15 |
| 统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (020200)应用经济学 | (32)产业经济学 | 全日制 | 15 |
| 统考 | (146)商学院 | (025100)(专业学位)金融 | (00)金融专硕(上海授课点) | 非全日制 | 20 |
| 统考 | (008)人文社科与法学学院 | (030300)社会学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
| 统考 | (028)生命科学与技术学院 | (086000)(专业学位)生物与医药 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (143)卓越工程师学院 | (086000)(专业学位)生物与医药 | (01)国创班 | 全日制 | 47 |
| 统考 | (143)卓越工程师学院 | (086000)(专业学位)生物与医药 | (02)产教融合(郑州) | 全日制 | 47 |
| 统考 | (127)环境学院 | (083000)环境科学与工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
| 统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (083000)环境科学与工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
| 统考 | (005)电气工程及自动化学院 | (080800)电气工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 18 |
| 统考 | (902)哈尔滨工业大学(威海) | (080800)电气工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (080800)电气工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
| 统考 | (001)航天学院 | (080100)力学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 16 |
| 统考 | (009)土木工程学院 | (080100)力学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
| 统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (080100)力学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 25 |
| 统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (11)基础数学 | 全日制 | 27 |
| 统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (12)计算数学 | 全日制 | 27 |
| 统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (13)概率论与数理统计 | 全日制 | 27 |
| 统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (14)应用数学 | 全日制 | 27 |
| 统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (15)运筹学与控制论 | 全日制 | 27 |
| 统考 | (902)哈尔滨工业大学(威海) | (070100)数学 | (21)计算数学 | 全日制 | 3 |
| 统考 | (902)哈尔滨工业大学(威海) | (070100)数学 | (22)应用数学 | 全日制 | 3 |
| 统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (070100)数学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 7 |
| 统考 | (031)化工与化学学院 | (070300)化学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 20 |
| 统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (070300)化学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 19 |
| 统考 | (021)物理学院 | (070200)物理学 | (11)粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 46 |
| 统考 | (021)物理学院 | (070200)物理学 | (13)等离子体物理 | 全日制 | 46 |
| 统考 | (021)物理学院 | (070200)物理学 | (14)凝聚态物理 | 全日制 | 46 |
| 统考 | (021)物理学院 | (070200)物理学 | (15)光学 | 全日制 | 46 |
| 统考 | (902)哈尔滨工业大学(威海) | (070200)物理学 | (00)光学 | 全日制 | 9 |
| 统考< …… 此处隐藏:367字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
哈工大2024考研招生计划(公布)(哈工大2024考研招生简章).doc
将本文的Word文档下载到电脑
精彩图片热门精选大家正在看 |