哈尔滨工业大学录取分数线一览表2023(最新)(哈尔滨工业大学深圳校区)
时间:2026-04-28
时间:2026-04-28
2023哈尔滨工业大学各省的录取分数线已经公布,其中在北京最低录取分数线为657分,在山东最低录取分数线为663分,在上海最低录取分数线为576分。以下是各省分数线详细数据,一起看看吧。'

包含2023年哈尔滨工业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、高校专项计划、国家专项计划、民族班、较高收费、异地校区、中外合作1、中外合作2、深圳市就读(中外合作)、化学专业中外合作、医学类专业、中外合作办学或国际项目、大数据管理与应用、数学与应用数学、少数民族、中俄合作办学、医学类、中法合作办学、中俄合作化学专业、中瑞合作办学、工科试验班、中外合作办学(中法)、中外合作办学(中俄)等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古(本科一批) | 理科 | 635 | 521 | 434 |
| 中外合作办学(理科) | 561 | 4764 | 434 | |
| 内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 595 | 2025 | 434 |
| 内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 587 | 2509 | 434 |
| 内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 571 | 3785 | - |
| 云南(本科一批) | 理科 | 657 | 554 | 485 |
| 文科 | 601 | 1370 | 530 | |
| 民族班(理科) | 629 | 2104 | 485 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 659 | 2043 | 514 |
| 文科 | 626 | 1451 | 547 | |
| 较高收费(理科) | 625 | 9462 | 514 | |
| 异地校区(理科) | 608 | 17028 | 514 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 652 | 3160 | 424 |
| 历史类 | 599 | 2148 | 426 | |
| 中外合作办学(物理类) | 634 | 7081 | 424 | |
| 民族班(物理类) | 633 | 7357 | 424 | |
| 国家专项计划(物理类) | 626 | 9436 | 424 | |
| 贵州(本科一批) | 理科 | 648 | 714 | 459 |
| 文科 | 621 | 916 | 545 | |
| 民族班(理科) | 630 | 1473 | 459 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 613 | 2762 | 459 |
| 福建(本科批) | 历史类 | 612 | 1051 | 453 |
| 物理类 | 663 | 974 | 431 | |
| 中外合作1(物理类) | 630 | 4824 | 431 | |
| 中外合作2(物理类) | 617 | 7406 | 431 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 608 | - | 396 |
| 文科 | 555 | - | 458 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 656 | 747 | 406 |
| 民族班(物理类) | 620 | 3673 | 406 | |
| 中外合作办学(物理类) | 600 | 6806 | 406 | |
| 重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 613 | 4622 | - |
| 四川(本科一批) | 理科 | 669 | 1510 | 520 |
| 民族班(理科) | 649 | 4670 | 520 | |
| 中外合作办学(理科) | 637 | 7695 | 520 | |
| 深圳市就读(中外合作)(理科) | 626 | 11181 | 520 | |
| 化学专业中外合作(理科) | 621 | 12995 | 520 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 655 | 1463 | 439 |
| 历史类 | 614 | 1557 | 430 | |
| 中外合作办学(物理类) | 605 | 13587 | 439 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 635 | 4398 | - |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 599 | 172 | 397 |
| 文科 | 567 | 378 | 488 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 586 | 143 | 330 |
| 文科 | 511 | 473 | 406 | |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 639 | 1957 | 443 |
| 文科 | 588 | 1170 | 489 | |
| 医学类专业(理科) | 588 | 7315 | 443 | |
| 上海(本科批) | 综合 | 576 | 2962 | 405 |
| 中外合作办学(综合) | 563 | 5080 | 405 | |
| 海南(本科批) | 综合 | 772 | 238 | 483 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 670 | 973 | 360 |
| 历史类 | 604 | 1143 | 404 | |
| 中外合作办学(物理类) | 607 | 9700 | 360 | |
| 天津(本科批A段) |