2023年河南高考一分一段公布(2023年河南高考语文试卷)(5)
时间:2026-05-01
| 69 | 308524 | | 162 | 308525 ~ 308582 | 58 | 308582 |
| 161 | 308583 ~ 308637 | 55 | 308637 |
| 160 | 308638 ~ 308701 | 64 | 308701 |
| 159 | 308702 ~ 308757 | 56 | 308757 |
| 158 | 308758 ~ 308806 | 49 | 308806 |
| 157 | 308807 ~ 308855 | 49 | 308855 |
| 156 | 308856 ~ 308915 | 60 | 308915 |
| 155 | 308916 ~ 308967 | 52 | 308967 |
| 154 | 308968 ~ 309003 | 36 | 309003 |
| 153 | 309004 ~ 309040 | 37 | 309040 |
| 152 | 309041 ~ 309068 | 28 | 309068 |
| 151 | 309069 ~ 309103 | 35 | 309103 |
| 150 | 309104 ~ 309136 | 33 | 309136 |
| 149 | 309137 ~ 309167 | 31 | 309167 |
| 148 | 309168 ~ 309207 | 40 | 309207 |
| 147 | 309208 ~ 309250 | 43 | 309250 |
| 146 | 309251 ~ 309278 | 28 | 309278 |
| 145 | 309279 ~ 309313 | 35 | 309313 |
| 144 | 309314 ~ 309349 | 36 | 309349 |
| 143 | 309350 ~ 309394 | 45 | 309394 |
| 142 | 309395 ~ 309423 | 29 | 309423 |
| 141 | 309424 ~ 309453 | 30 | 309453 |
| 140 | 309454 ~ 309470 | 17 | 309470 |
| 139 | 309471 ~ 309503 | 33 | 309503 |
| 138 | 309504 ~ 309530 | 27 | 309530 |
| 137 | 309531 ~ 309567 | 37 | 309567 |
| 136 | 309568 ~ 309593 | 26 | 309593 |
| 135 | 309594 ~ 309616 | 23 | 309616 |
| 134 | 309617 ~ 309642 | 26 | 309642 |
| 133 | 309643 ~ 309669 | 27 | 309669 |
| 132 | 309670 ~ 309685 | 16 | 309685 |
| 131 | 309686 ~ 309710 | 25 | 309710 |
| 130 | 309711 ~ 309727 | 17 | 309727 |
| 129 | 309728 ~ 309747 | 20 | 309747 |
| 128 | 309748 ~ 309765 | 18 | 309765 |
| 127 | 309766 ~ 309782 | 17 | 309782 |
| 126 | 309783 ~ 309801 | 19 | 309801 |
| 125 | 309802 ~ 309818 | 17 | 309818 |
| 124 | 309819 ~ 309834 | 16 | 309834 |
| 123 | 309835 ~ 309852 | 18 | 309852 |
| 122 | 309853 ~ 309870 | 18 | 309870 |
| 121 | 309871 ~ 309886 | 16 | 309886 |
| 120 | 309887 ~ 309897 | 11 | 309897 |
| 119 | 309898 ~ 309912 | 15 | 309912 |
| 118 | 309913 ~ 309920 | 8 | 309920 |
| 117 | 309921 ~ 309930 | 10 | 309930 |
| 116 | 309931 ~ 309943 | 13 | 309943 |
| 115 | 309944 ~ 309955 | 12 | 309955 |
| 114 | 309956 ~ 309967 | 12 | 309967 |
| 113 | 309968 ~ 309977 | 10 | 309977 |
| 112 | 309978 ~ 309986 | 9 | 309986 |
| 111 | 309987 ~ 309993 | 7 | 309993 |
| 110 | 309994 ~ 309997 | 4 | 309997 |
| 109 | 309998 ~ 310010 | 13 | 310010 |
| 108 | 310011 ~ 310016 | 6 | 310016 |
| 107 | 310017 ~ 310021 | 5 | 310021 |
| 106 | 310022 ~ 310040 | 19 | 310040 |
| 105 | 310041 ~ 310047 | 7 | 310047 |
| 104 | 310048 ~ 310052 | 5 | 310052 |
| 103 | 310053 ~ 310058 | 6 | 310058 |
| 102 | 310059 ~ 310070 | 12 | 310070 |
| 101 | 310071 ~ 310079 | 9 | 310079 |
| 100 | 310080 ~ 310088 | 9 | 310088 |
<<<返回目录
2020年河南高考一分一段(文科)








<<<返回目录
2020年河南高考一分一段(理科)


2023年河南高考一分一段公布(2023年河南高考语文试卷)(5).doc
将本文的Word文档下载到电脑