| 608 | 5050 | 558 | | 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 61408 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 27341 | 518 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 12385 | 454 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 3803 | 454 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 534 | 56478 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 29403 | 412 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 596 | 10427 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 612 | 8123 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 625 | 6546 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(05) | 626 | 6438 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 627 | 6334 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理、历史(2科必选)/(06) | 633 | 5682 | 466 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 10093 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 9031 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 7806 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 486 | 38438 | 479 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 1516 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 4006 | 556 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 457 | 48049 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 46803 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 38137 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 21680 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 434 | 64597 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 25057 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 511 | 21668 | 456 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 3334 | 530 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 17406 | 487 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 580 | 7287 | 448 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 579 | 39590 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 584 | 35845 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 587 | 33062 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 587 | 32849 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 588 | 32055 | 432 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 549 | 2247 | 502 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 508 | 12639 | 440 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 544 | 16884 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 552 | 15608 | 400 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2534(L999) | 578 | 3101 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2534(L700) | 581 | 2777 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/2534(L609) | 581 | 2777 | 467 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2534(W506) | 578 | 17050 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2534(W500) | 579 | 16670 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/2534(W700) | 582 | 15540 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本
2022贵州大学录取分数线预测一览(贵州大学2020年录取分)(2).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|