| 物理 | 本科批 | | 广东 | 583分 | 6446 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 583分 | 6494 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 582分 | 6684 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 582分 | 6677 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 581分 | 7106 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 581分 | 7086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 内蒙古 | 581分 | 1003 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江苏 | 580分 | 4998 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 580分 | 7288 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 579分 | 39359 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 577分 | 11480 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 广东 | 576分 | 42092 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 576分 | 42609 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 576分 | 8401 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 572分 | 9714 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 568分 | 49780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 568分 | 6520 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 567分 | 11364 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 宁夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 564分 | 1443 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 黑龙江 | 564分 | 1426 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 广东 | 562分 | 13165 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 558分 | 15053 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 556分 | 15717 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 陕西 | 555分 | 12630 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 554分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 广东 | 553分 | 17089 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 黑龙江 | 543分 | 8872 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 新疆 | 540分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 536分 | 8232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 534分 | 7775 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 广东 | 534分 | 27231 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 534分 | 27277 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 上海 | 533分 | 8678 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 530分 | 9287 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 528分 | 9699 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 广东 | 520分 | 35876 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 519分 | 36445 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 518分 | 108747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 宁夏 | 516分 | 2412 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 509分 | 784 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 上海 | 509分 | 13761 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
大学是如何划分的
1、根据主管部门划分
大部分“双一流”大学都是由教育部直属,这可能是绝大多数家长和考生主要考虑的学校;其他中央部委也有自己的所属高校,比如工业和信息化部所属的哈尔滨工业大学等;除此之外还有一些省属高校和独立院校,中央部委直属高校较这些省属高校根据优势,比如资金、教学资源等。
中央部委直属高校目前有118所;地方管理的高校有2838所,数量是非常巨大的。想考上中央部委直属高校自然需要很高的分数,如果分数达不到的话省属高校也还有很多不错的,这就需要大家提前了解了。
2、根据办学类型划分
中国大学按照办学型型大致可分为研究型大学、应用型大学、技术型大学。
研究型大学:提供比较多的本科专业和学士学位,同时把研究放在首位的大学,致力于高层次的人才培养与科技研发。即在校研究生数量与本科生数量相当的大学,或研究生数量占有较大比重。
应用型大学:以应用为办学定位,而不是以科研为办学定位的本科高等院校,以本科教育为主,重点围绕行业产业需求与地方支柱产业、战略新兴产业发展和社会发展的需要,提供人才支撑和智力服务。
技术型大学,即应用技术大学,是以应用技术类人才培养为办学定位的地方本科和专科院校。
3、根据办学特色划分
特色型:包括理工类、师范类、农林类、语言类、体育类