“深圳大学”各专业2023年考研复试分数线
深圳大学如何呢?研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了深圳大学各专业2023年考研复试分数线内容,欢迎使用学习!

2023深圳大学考研复试分数线要求
以下是2023深圳大学考研自划线分数线,大家可以参考:
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 367↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 301↑5 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 105100 | 临床医学 | 313↑17 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 291↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 277↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85803 | 核能工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85509 | 智能制造技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 281↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 346↑73 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 298↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 312↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 353↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 351↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 352↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51<
“深圳大学”各专业2023年考研复试分数线.doc
将本文的Word文档下载到电脑
|