| 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | (含中德美项目、中德平台 | | 学术型硕士 | 100700 | 药学 | 325↑29 | 55↑16 | 55↑16 | 190↑73 | -- | -- |
温馨提示:由于篇幅有限,小编无法为大家整理同济大学考研复试分数线的全部信息,可以到该研究生考试院查看全部复试分数线。
2022同济大学考研复试分数线
以下是2022同济大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
| 专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
| 专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 361 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
| 专业型硕士 | 1054 | 护理 | 310↑1 | 55↑12 | 45↑2 | 180↑51 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 330↑21 | 60↑17 | 65↑22 | 190↑61 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 350↑41 | 60↑17 | 65↑22 | 190↑61 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 953 | 风景园林 | 365↑113 | 60↑27 | 60↑27 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
| 专业型硕士 | 861 | 交通运输 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
| 专业型硕士 | 859 | 土木水利 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
| 专业型硕士 | 858 | 能源动力 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
| 专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
| 专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
| 专业型硕士 | 855 | 机械 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
| 专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
| 专业型硕士 | 853 | 城市规划 | 350↑77 | 60↑22 | 60↑22 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
| 专业型硕士 | 851 | 建筑学 | 325↑52 | 60↑22 | 60↑22 | 80↑23 | 90↑33 | -- |
| 专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 370↑3 | 60↑4 | 65↑9 | 100↑16 | 100↑16 | -- |
| 专业型硕士 | 551 | 翻译 | 370↑3 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
| 专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 360↑9 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
| 专业型硕士 | 452 | 体育 | 300↑4 | 50↑13 | 45↑8 | 180↑69 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 451 | 教育 | 351 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
| 专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
| 专业型硕士 | 251 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
| 学术型硕士 | 813 | 建筑学 | 315↑42 | 60↑22 | 60↑22 | 80↑23 | 90↑33 | -- |
| 学术型硕士 | 101 | 哲学 | 360↑46 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 105↑37 | -- |
| 学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 361 | 60↑20 | 60↑20 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
| 学术型硕士 | 12 | 管理学 | 365↑12 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
| 学术型硕士 | 10 | 医学 | 325↑16 | 60↑17 | 60↑17 | 180↑51 | -- | -- |
| 学术型硕士 | 8 | 工学 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
| 学术型硕士 | 7 | 理学 | 305↑15 | 50↑11 | 50↑11 | 75↑16 | 80↑21 | -- |
| 学术型硕士 | 5 | 文学 | 367 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 |
同济大学研究生分数线2023是多少(同济大学研究生学费)(2).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|