成都农业科技职业学院2024高职单招招生计划发布(成都农业科技职业学院地址在
时间:2026-01-15
时间:2026-01-15
2024年成都农业科技职业学院已公布高职单招专业的招生计划。其中园艺技术专业的单招招生计划为中职类35人、普高类20人;畜牧兽医专业单招普高类招生计划为30人。下面小编为大家带来成都农业科技职业学院2024高职单招招生计划,希望对您有所帮助!

成都农业科技职业学院2024年高职单招专业有食用菌生产与加工技术、现代农业技术、园艺技术、植物保护与检疫技术、作物生产与经营管理、花卉生产与花艺、旅游管理、农产品加工与质量检测、烹饪工艺与营养等。详细各单招专业的招生计划整理如下:
成都农业科技职业学院2024年单独招生计划表(普高类)
| 专业名称 | 招生对象 | 招生计划 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
| 食用菌生产与加工技术 | 普高生 | 10 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 现代农业技术 | 普高生 | 40 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 园艺技术 | 普高生 | 20 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 植物保护与检疫技术 | 普高生 | 20 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 作物生产与经营管理 | 普高生 | 20 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 花卉生产与花艺 | 普高生 | 10 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 旅游管理 | 普高生 | 10 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 农产品加工与质量检测 | 普高生 | 25 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 烹饪工艺与营养 | 普高生 | 10 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 食品智能加工技术 | 普高生 | 10 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
| 休闲农业经营与管理 | 普高生 | 25 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普高生 | 5 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 林业技术 | 普高生 | 10 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 园林工程技术 | 普高生 | 25 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
| 园林技术 | 普高生 | 20 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 宠物养护与驯导 | 普高生 | 15 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 宠物医疗技术 | 普高生 | 15 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 畜牧兽医 | 普高生 | 30 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 动物医学 | 普高生 | 30 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 水产养殖技术 | 普高生 | 30 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 动物营养与饲料 | 普高生 | 10 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 农村电子商务 | 普高生 | 15 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 大数据与会计 | 普高生 | 40 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 现代农业经济管理 | 普高生 | 30 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 现代物流管理 | 普高生 | 25 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 工程造价 | 普高生 | 15 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
| 建筑工程技术 | 普高生 | 15 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
| 建筑装饰工程技术 | 普高生 | 20 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
| 市政工程技术 | 普高生 | 15 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
| 机电一体化技术 | 普高生 | 35 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
| 计算机应用技术 | 普高生 | 40 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
| 现代农业装备应用技术 | 普高生 | 30 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
| 汽车检测与维修技术 | 普高生 | 40 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
| 软件技术 | 普高生 | 50 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
| 无人机应用技术 | 普高生 | 30 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
| 物联网应用技术 | 普高生 | 60 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
| 智能机器人技术 | 普高生 | 15 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
成都农业科技职业学院2024年单独招生计划表(中职类)
| 专业名称 | 招生对象 | 中职科类 | 招生计划 | 学制 | 收费标准 |