| 2025年2月22日 | 36 | | 青岛大学 | 山东 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 河北大学 | 河北 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 中央财经大学 | 北京 | 2025年1月20日 | 2025年2月24日 | 36 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 2025年1月20日 | 2025年2月24日 | 36 |
| 河海大学 | 江苏 | 2025年1月20日 | 2025年2月24日 | 36 |
| 华南师范大学 | 广东 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 广州南方学院 | 广东 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 广州华商学院 | 广东 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 广州工商学院 | 广东 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 广东新安职业技术学院 | 广东 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 珠海艺术职业学院 | 广东 | 2025年1月19日 | 2025年2月22日 | 35 |
| 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 2025年1月12日 | 2025年2月15日 | 35 |
| 珠海城市职业技术学院 | 广东 | 2025年1月19日 | 2025年2月22日 | 35 |
| 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 广东科贸职业学院 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 广州城建职业学院 | 广东 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 东莞职业技术学院 | 广东 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 福建理工大学 | 福建 | 2025年1月13日 | 2月16日 | 35 |
| 福建艺术职业学院 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 泉州职业技术大学 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 厦门大学 | 福建 | 2025年1月12日 | 2025年2月15日 | 35 |
| 河南工业大学 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 河南科技学院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 河南工程学院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 新乡工程学院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 成都理工大学 | 四川 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 贵州师范学院 | 贵州 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 重庆财经学院 | 重庆 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 重庆中医药学院 | 重庆 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2025年1月12日 | 2025年2月15日 | 35 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 上海大学 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 华南农业大学 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 山西大学 | 山西 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 山西工商学院 | 山西 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 南开大学 | 天津 …… 此处隐藏:1202字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2025全国各高校寒假放假时间表(一览)(2025全国各高校经费)(4).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|