日前,已公布了济南工程职业技术学院2024年高职单招和综合评价招生专业的招生计划,其中建筑工程技术专业招生计划为单招5人;综合评价招生10人。市场营销专业招生计划为单招10人。下面小编为大家带来济南工程职业技术学院高职单招和综合评价招生计划2024x,希望对您有所帮助!

济南工程职业技术学院2024高职单招和综合评价招生计划出炉
济南工程职业技术学院2024年高职单招招专业有建筑工程技术、道路与桥梁工程技术、工程测量技术、地下与隧道工程技术、光伏工程技术、园林工程技术、建筑装饰工程技术、市场营销等。详细各单招和综合评价招生专业的招生计划整理如下:
| 院名称 | 专业代码 | 招生专业名称 | 综合评价 | 单独招生 | 学制 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 |
| 专业代号 | 计划 | 专业代号 | 计划 | 春考对应专业类别 | 退役军人专业代号 | 退役军人计划 |
| 土木工程系 | 440301 | 建筑工程技术 | A1 | 10 | 01 | 5 | 04建筑 | | | 3 | 5750 | 李静文 | 13290296856 |
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | A2 | 10 | 02 | 20 | 04建筑 | | | 3 | 5000 | 薛亚宁 | 13953155523 |
| 420301 | 工程测量技术 | A3 | 10 | 03 | 10 | 04建筑 | | | 3 | 5000 | 赵昕 | 18678789759 |
| 430301 | 光伏工程技术 | A4 | 10 | 04 | 10 | 09电气技术 | | | 3 | 5000 | 张培明 | 13370506608 |
| 440104 | 园林工程技术 | A5 | 10 | 05 | 5 | 04建筑 | | | 3 | 5000 | 李娜 | 15106928690 |
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | A6 | 10 | | | 04建筑 | | | 3 | 5750 | 孙铭 | 15953161018 |
| 工商系 | 530605 | 市场营销 | A8 | 5 | 08 | 10 | 22市场营销 | | | 3 | 4800 | 徐岩 | 18954191899 |
| 480402 | 服装设计与工艺 | A9 | 10 | | | 12服装 | | | 3 | 5000 | 郭连霞 | 15963133591 |
| 530501 | 国际经济与贸易 | B1 | 10 | 10 | 10 | 24国际商务 | | | 3 | 4800 | 于露露 | 13605316382 |
| 550105 | 服装与服饰设计 | B2 | 10 | 11 | 10 | 12服装 | | | 3 | 5000 | 闵凡杰 | 13953167268 |
| 550127 | 服装陈列与展示设计 | B3 | 10 | 12 | 10 | 12服装 | | | 3 | 5000 | 王晨琳 | 15063357997 |
| 530701 | 电子商务 | B4 | 5 | 13 | 5 | 23电子商务 | | | 3 | 4800 | 薛冰 | 13287777126 |
| 530802 | 现代物流管理 | B5 | 10 | 14 | 10 | 25物流管理 | | | 3 | 4800 | 朱兆朋 | 13345130101 |
| 机电工程系 | 460301 | 机电一体化技术 | B6 | 5 | 15 | 10 | 07机电技术 | 51 | 50 | 3 | 5500 | 郭梅静 | 18653136230 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | B7 | 10 | 16 | 10 | 05机械制造 | | | 3 | 5000 | 赵萍 | 13365314128 |
| 460306 | 电气自动化技术 | B8 | 10 | 17 | 10 | 08自动控制 | | | 3 | 5500 | 魏磊 | 15562596396 |
| 460206 | 电梯工程技术 | B9 | 10 | 18 | 10 | 08自动控制 | | | 3 | 5000 | 王喜红 | 15098860886 |
| 460310 | 工业互联网应用 | C1 | 10 | 19 | 10 | 08自动控制 | | | 3 | 5000 | 唐明明 | 13655316586 |
| 汽车工程系 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | C2 | 10 | | | 13车辆维修 | | | 3 | 5000 | 郑磊 | 18660115421 |
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | C3 | 5 | 21 | 10 | 13车辆维修 | 52 | 50 | 3 | 5000 | 董其宾 | 13011717523 |
| 460702 | 新能源汽车技术 | C4 | 10 | | | 13车辆维修 | | | 3 | 5000 | 徐红举 | 13793109499 |
| 460704 | 智能网联汽车技术 | C5 | 10 | 23 | 10 | 13车辆维修 | | | 3 | 5000 | 彭德豹 | 15562501797 |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | C6
济南工程职业技术学院高职单招和综合评价招生计划2024(一览)(济南工程职业技.doc
将本文的Word文档下载到电脑
|