| 不限/(02) | 583 | 10555 | 400 | | 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 586 | 3762 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(02) | 602 | 1447 | 476 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(03) | 597 | 9211 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(04) | 602 | 7446 | 417 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 586 | 10152 | 519 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 540 | 47239 | 415 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 546 | 9008 | 443 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 588 | 2788 | 536 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 511 | 36814 | 411 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 592 | 9479 | 500 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 639 | 14484 | 594 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 598 | 3180 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 1947 | 555 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 553 | 26940 | 440 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 13792 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 610 | 9243 | 535 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 637 | 7113 | - |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 661 | 3388 | - |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 611 | 12026 | 476 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 571 | 4637 | - |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 583 | 2889 | - |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 11784 | 459 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 608 | 21675 | - |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 614 | 18516 | - |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 553 | 59703 | 443 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 506 | 14212 | 400 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 545 | 7626 | 405 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 54423 | 350 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 543 | 5729 | 469 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 544 | 29256 | 449 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 400 | 8932 | 352 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 2542 | 451 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 440 | 11752 | 368 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 604 | 881 | - |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 579 | 2029 | - |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 593 | 1312 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 546 | 9033 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 582 | 4427 | - |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 563 | 6153 | 488 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 556 | 30640 | 463 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 557 | 2451 | 371 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 610 | 2715 | 526 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 47123 | 464 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 551 | 7998 | 426 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 544 | 42373 | 395 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 6006 | 556
2022年最新上海海关学院高考录取分数线预测(2022年最新上海信访条列)(2).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|