| 430 | | 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 494 | 122170 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 434 | 173701 | 200 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 512 | 33258 | 465 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 467 | 57632 | 220 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 141799 | 418 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 398 | 308943 | 180 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 42716 | 465 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 442 | 121493 | 180 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 433 | 46383 | 301 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 456 | 11930 | 356 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 469 | 83398 | 395 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 25528 | 426 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 90240 | 464 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 28528 | 526 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 444 | 35144 | 336 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 462 | 12091 | 371 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 75787 | 463 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 23626 | 488 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 455 | 61882 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 375 | 96156 | 150 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 527 | 14024 | 472 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 468 | 27164 | 150 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 384 | 44679 | 333 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 468 | 14271 | 437 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 406 | 17401 | 368 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 4763 | 451 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 496 | 178774 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 459 | 251940 | 150 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 466 | 79288 | 449 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 488 | 20027 | 469 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 435 | 73642 | 350 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 486 | 23230 | 405 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 423 | 32523 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 422 | 32698 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 史/地/生(3选1)/(01) | 420 | 33055 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 403 | 36005 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 492 | 119454 | 443 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 393 | 208581 | 150 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 36651 | 459 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 440 | 82673 | 150 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 533 | 29044 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 529 | 29902 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 523 | 31209 | 476 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 474 | 69194 | 440 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 515 | 24680 | 480 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 534 | 118705 | 495 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 60540 | 411 |
| 重庆 | 文科 | 202 …… 此处隐藏:335字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
河北环境工程学院高考录取分数线2022预测出炉(河北环境工程学院领导班子)(2).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|