| 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 3522 | | 2021 | 山东大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
| 2021 | 山东大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 594 | 425 |
| 2021 | 山东大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 30319 |
| 2021 | 山东大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 5648 |
| 2021 | 山东大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 5820 |
| 2021 | 山东大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 3249 |
| 2021 | 山东大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 3189 |
| 2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 592 | 2418 |
| 2021 | 山东大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 591 | 9564 |
| 2021 | 山东大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
| 2021 | 山东大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 586 | 20047 |
| 2021 | 山东大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 585 | 2243 |
| 2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
| 2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 581 | 1003 |
| 2021 | 山东大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4617 |
| 2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
| 2021 | 山东大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 579 | 512 |
| 2021 | 山东大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 579 | - |
| 2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 578 | 1123 |
| 2021 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 576 | 32572 |
| 2021 | 山东大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 17881 |
| 2021 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 35801 |
| 2021 | 山东大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 571 | 3304 |
| 2021 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 570 | 27686 |
| 2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 4373 |
| 2021 | 山东大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 561 | - |
| 2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
| 2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
| 2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 5028 |
| 2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 5028 |
| 2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 548 | 6663 |
| 2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 6787 |
| 2021 | 山东大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 541 | 356 |
| 2021 | 山东大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 534 | 429 |
| 2021 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 2215 |
| 2021 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 509 | 1606 |
| 2021 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 495 | 3566 |
| 2021 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 485 | 4280 |
| 2021 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 468 | 3215 |
| 2021 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 468 | 3215 |
高考志愿填报技巧是什么
1.第一志愿很关键
许多考生及家长名校情结很重,一心想进名校。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点名校的第一志愿录取率一般都在百分之百,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
2.了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于"985工程"、"211工程"院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
3.寻找适合自己的大学