2014-2015学年第一学期绩效计算(初)(2)
时间:2025-04-20
时间:2025-04-20
六年级 7班 8班 学校小计 镇公办合计 45 47 363 541 3788.5 4038.5 30708 45706.5 84.2 85.9 84.6 84.5 44 47 353 531 97.8% 100.0% 97.2% 98.2% 27 31 227 328 60.0% 66.0% 62.5% 60.6% 朱桂香 赖祖祥 45 47 363 541 3704.5 4088.0 30113.5 45997.5 82.3 87.0 83.0 85.0 41 44 329 501 91.1% 93.6% 90.6% 92.6% 31 34 231 364 68.9% 72.3% 63.6% 67.3% 袁建雄 谭耀华 45 47 363 541 3704.5 4088 30113.5 45997.5 82.3 87.0 83.0 85.0 41 44 329 501 91.1% 93.6% 90.6% 92.6% 31 34 231 364 68.9% 72.3% 63.6% 67.3% 袁建雄 谭耀华 45 47 363 541 4088.5 4483.3 34328.75 50055.25
末考试成绩统计表平 均 分
2015年1月英 及 格 人 数 及 格 率 % 语 优 生 人 数 优 生 率 % 科 任 考 试 人 数 总 分 平 均 分 英 及 格 人 数 及 格 率 % 语 优 生 人 数 优 生 率 % 科 任
90.8 90.2 88.9 92.9 94.1 95.4 93.6 95.4 92.6 92.9 90.8 87.4 93.5 93.3 93.7 93.0 92.5 93.3 92.2 89.9 95.4 94.7 93.3 93.1 92.9 90.4 79.9 81.7 90.1 86.9 94.5 96.5 94.2 95.9 94.5 94.5
47 50 52 47 49 50 49 49 393 653 49 46 53 52 52 51 52 51 406 654 50 52 51 48 51 49 45 51 397 574 42 46 45 46 44 46
100.0% 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7% 99.8% 98.0% 93.9% 100.0% 100.0% 98.1% 100.0% 98.1% 100.0% 98.5% 97.5% 98
.0% 98.1% 98.1% 98.0% 100.0% 92.5% 86.5% 92.7% 95.4% 92.1% 97.7% 100.0% 100.0% 97.9% 100.0% 100.0%
42 43 41 41 48 50 48 49 362 601 39 35 49 48 48 44 45 44 352 531 48 50 48 45 45 47 28 28 339 446 40 46 43 46 40 43
89.4% 84.3% 78.8% 87.2% 98.0% 100.0% 98.0% 100.0% 91.9% 91.9% 78.0% 71.4% 92.5% 92.3% 90.6% 86.3% 84.9% 86.3% 85.4% 79.1% 94.1% 94.3% 92.3% 91.8% 88.2% 88.7% 53.8% 50.9% 81.5% 71.6% 93.0% 100.0% 95.6% 97.9% 90.9% 93.5%
李小枚 李小枚 朱叶连 朱叶连 黄丽娟 黄丽娟 叶永铁 叶永铁
98 99 99 98 394 654 99 105 104 104 412 671 104 101 104 107 416 623 89 92 90
8867 8989.5 9383.5 9260.5 36500.5 60736.5 8821 9809 9712 9659 38001 60329.0 9883.5 9413 9530 8649.5 37476 54132.9 8503.75 8747 8506.25
90.5 90.8 94.8 94.5 92.6 92.9 89.1 93.4 93.4 92.9 92.2 89.9 95.0 93.2 91.6 80.8 90.1 86.9 95.5 95.1 94.5
97 99 99 98 393 653 95 105 103 103 406 654 102 99 100 96 397 574 88 91 90
99.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7% 99.8% 96.0% 100.0% 99.0% 99.0% 98.5% 97.5% 98.1% 98.0% 96.2% 89.7% 95.4% 92.1% 98.9% 98.9% 100.0%
85 82 98 97 362 601 74 97 92 89 352 531 98 93 92 56 339 446 86 89 83
86.7% 82.8% 99.0% 99.0% 91.9% 91.9% 74.7% 92.4% 88.5% 85.6% 85.4% 79.1% 94.2% 92.1% 88.5% 52.3% 81.5% 71.6% 96.6% 96.7% 92.2%
李小枚 李小枚 朱叶连 朱叶连 黄丽娟 黄丽娟 叶永铁 叶永铁
梁小东 梁小东 石莹 石莹 朱秀妹 朱秀妹 黄春桃 黄春桃
梁小东 梁小东 石莹 石莹 朱秀妹 朱秀妹 黄春桃 黄春桃
罗瑞明 罗瑞明 罗淦开 罗淦开 林桂花 林桂花 林燕琴 林燕琴
罗瑞明 罗瑞明 罗淦开 罗淦开 林桂花 林桂花 林燕琴 林燕琴
黄小红 黄小红 黄娟 黄娟 谢子良 谢子良
黄小红 黄小红 黄娟 黄娟 谢子良 谢子良
2015年1月
…… 此处隐藏:444字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……