携程财务状况分析(7)
发布时间:2021-06-06
发布时间:2021-06-06
携程自2010-2014财务状况分析
营收成本总额 毛利 销售/常规/行政费用总额 研发费用 折旧/摊销 净运营利息支出(收入) 非常规支出(收入) 其他运营开支总额 运营开支总额 运营利润 非运营净利息支出(收入) 资产出售收益(亏损) 其他收益净值 税前利润 税后利润 少数权益 附属公司权益 扣除特
别项目前净利 会计变更 已终止运营业务 非经常项目 净利润 优先股息 归属普通股东收益(不计非经常项目) 归属普通股东收益(包括非经常项目) 基本加权平均股数 每股基本收益(不计非经常项目) 每股基本收益(包括非经常项目) 摊薄调整 摊薄加权平均股数 每股摊薄收益(不计非经常项目) 每股摊薄收益(包括非经常项目) 每股股息 - 首次发行普通股 总股息 - 普通股 计入股票薪酬开支的净利润 计入股票薪酬开支的每股基本收益
1386.77 3999.98 1915.82 1245.72 0.00 0.00 0.00 0.00 4548.30 838.44 0.00 -11.95 137.94 1144.59 850.85 91.92 55.55 998.32 0.00 0.00 0.00 998.32 0.00 998.32 998.32 0.00 0.00 0.00 15.50 38.07 26.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1037.79 3121.00 1554.49 911.90 0.00 0.00 0.00 0.00 3504.19 654.61 0.00 44.43 95.64 950.69 656.17 23.90 34.34 714.41 0.00 0.00 0.00 714.41 0.00 714.41 714.41 0.00 0.00 0.00 4.62 36.09 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
805.13 2692.95 1025.48 601.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2432.09 1065.99 0.00 0.00 82.74 1289.62 1027.43 -8.55 57.53 1076.41 0.00 0.00 0.00 1076.41 0.00 1076.41 1076.41 0.00 0.00 0.00 0.00 38.03 28.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
625.26 2255.97 747.99 453.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1827.11 1054.13 0.00 0.00 64.98 1190.84 985.82 -3.92 66.17 1048.07 0.00 0.00 0.00 1048.07 0.00 1048.07 1048.07 0.00 0.00 0.00 0.00 37.58 27.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
携程自2010-2014财务状况分析
扣除股权报酬后的每股摊薄收益 追加折旧 特别项目总计 正常化税前收益 特别项目对所得税影响 不计特别项目影响的所得税 正常化税后收入 正常化税后收益 基本标准收益 正常化每股摊薄收益
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.86
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.89
上一篇:银行全国地区代码表
下一篇:土木工程实测实量培训