T-F-分布临界值表
时间:2025-07-07
时间:2025-07-07
F—分布临界值表 P(F>F1 α)=α
α= 0.01 f11 24999 99.01 30.81 18.00 13.27 10.92 9.55 8.65 8.02 7.56 7.20 6.93 6.70 6.51 6.36 6.23 6.11 6.01 5.93 5.85 5.78 5.72 5.66 5.61 5.57 5.53 5.49 5.45 5.42 5.39 5.18 4.98 4.79 4.60
35403 99.17 29.46 16.69 12.06 9.78 8.45 7.59 6.99 6.55 6.22 5.95 5.74 5.56 5.42 5.29 5.18 5.09 5.01 4.94 4.87 4.82 4.76 4.72 4.68 4.64 4.60 4.57 4.54 4.51 4.31 4.13 3.95 3.78
45625 99.25 28.71 15.98 11.39 9.15 7.85 7.01 6.42 5.99 5.67 5.41 5.20 5.03 4.89 4.77 4.67 4.58 4.50 4.43 4.37 4.31 4.26 4.22 4.18 4.14 4.11 4.07 4.04 4.02 3.83 3.65 3.48 3.32
55764 99.30 28.24 15.52 10.97 8.75 7.46 6.63 6.06 5.64 5.32 5.06 4.86 4.69 4.56 4.44 4.34 4.25 4.17 4.10 4.04 3.99 3.94 3.90 3.86 3.82 3.78 3.75 3.73 3.70 3.51 3.34 3.17 3.02
65859 99.33 27.91 15.21 10.67 8.47 7.19 6.37 5.80 5.39 5.07 4.82 4.62 4.46 4.32 4.20 4.10 4.01 3.94 3.87 3.81 3.76 3.71 3.67 3.63 3.59 3.56 3.53 3.50 3.47 3.29 3.12 2.96 2.80
85981 99.36 27.49 14.80 10.29 8.10 6.84 6.03 5.47 5.06 4.74 4.50 4.30 4.14 4.00 3.89 3.79 3.71 3.63 3.56 3.51 3.45 3.41 3.36 3.32 3.29
3.26 3.23 3.20 3.17 2.99 2.82 2.66 2.51
126106 99.42 27.05 14.37 9.89 7.72 6.47 5.67 5.11 4.71 4.40 4.16 3.96 3.80 3.67 3.55 3.45 3.37 3.30 3.23 3.17 4.12 3.07 3.03 2.99 2.96 2.93 2.90 2.87 2.84 2.66 2.50 2.34 2.18
246234 99.46 26.60 13.93 9.47 7.31 6.07 5.28 4.73 4.33 4.02 3.78 3.59 3.43 3.29 3.18 3.08 3.00 2.92 2.86 2.80 2.75 2.70 2.66 2.62 2.58 2.55 2.52 2.49 2.47 2.29 2.12 1.95 1.79
∞6366 99.50 26.12 13.46 9.02 6.88 5.65 4.86 4.31 3.91 3.60 3.36 3.16 3.00 2.87 2.75 2.65 2.57 2.49 2.42 2.36 2.31 2.26 2.21 2.17 2.13 2.10 2.06 2.03 2.01 1.80 1.60 1.38 1.00
f21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 60 120∞ 4052 98.49 34.12 21.20 16.26 13.74 12.25 11.26 10.56 10.04 9.65 9.33 9.07 8.86 8.68 8.53 8.40 8.28 8.18 8.10 8.02 7.94 7.88 7.82 7.77 7.72 7.68 7.64 7.60 7.56 7.31 7.08 6.85 6.64
f2
α= 0.025 f1 11 2 3 4 5 647.8 38.51 17.44 12.22 10.01 8.81 8.07 7.57 7.21 6.94 6.72 6.55 6.41 6.30 6.20 6.12 6.04 5.98 5.92 5.87 5.83 5.79 5.75 5.72 5.69 5.66 5.63 5.61 5.59 5.57 5.42 5.29 5.15 5.02
2799.5 39.00 16.04 10.65 8.43 7.26 6.54 6.06 5.71 5.46 5.26 5.10 4.97 4.86 4.77 4.69 4.62 4.56 4.51 4.46 4.42 4.38 4.35 4.32 4.29 4.27 4.24 4.22 4.20 4.18 4.05 3.93 3.80 3.69
3864.2 39.17 15.44 9.98 7.76 6.60 5.89 5.42 5.08 4.83 4.63 4.47 4.35 4.24 4.15 4.08 4.01 3.95 3.90 3.86 3.82 3.78 3.75 3.72 3.69 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59 3.46 3.34 3.23 3.12
4899.6 39.25 15.10 9.60 7.39 6.23 5.52 5.05 4.72 4.47 4.28 4.12 4.00 3.89 3.80 3.73 3.66 3.61 3.56 3.51 3.48 3.44 3.41 3.38 3.35 3.33 3.31 3.29 3.27 3.25 3.13 3.01 2.89 2.79
5921.8 39.30 14.88 9.36 7.15 5.99 5.29 4.82 4.48 4.24 4.04 3.89 3.77 3.66 3.58 3.50 3.44 3.38 3.33 3.29 3.25 3.22 3.18 3.15 3.13 3.10 3.08 3.06 3.04 3.03 2.90 2.79 2.67 2.57
6937.1 39.33 14.73 9.20 6.98 5.82 5.12 4.65 4.32 4.07 3.88 3.73 3.60 3.50 3.41 3.34 3.28 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.02 2.99 2.97 2.94 2.92 2.90 2.88 2.87 2.74 2.63 2.52 2.41
8956.7 39.37 14.54 8.98 6.76 5.60 4.90 4.43 4.10 3.85 3.66 3.51 3.39 3.29 3.20 3.12 3.06 3.01 2.96 2.91 2.87 2.84 2.81 2.78 2.75 2.73 2.71 2.69 2.67 2.65 2.53 2.41 2.30 2.19
12976.7 39.41 14.34 8.75 6.52 5.37 4.67 4.20 3.87 3.62 3.43 3.28 3.15 3.05 2.96 2.89 2.82 2.77 2.72 2.68 2.64 2.60 2.57 2.54 2.51 2.49 2.47 2.45 2.43 2.41 2.29 2.17 2.05 1.94
24997.2 39.46 14.12 8.51 6.28 5.12 4.42 3.95 3.61 3.37 3.17 3.02 2.89 2.79 2.70 2.63 2.56 2.50 2.45 2.41 2.37 2.33 2.30 2.27 2.24 2.22 2.19 2.17 2.15 2.14 2.01 1.88 1.76 1.64
∞1018 39.50 13.90 8.26 6.02 4.85 4.14 3.67 3.33 3.08 2.88 2.72 2.60 2.49 2.40 2.32 2.25 2.19 2.13 2.09 2.04 2.00 1.97 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 1.81 1.79 1.64 1.48 1.31 1.00
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 60 120∞
α= 0.05f11 2199.5 19.00 9.55 6.94 5.79 5.14 4.74 4.46 4.26 4.10 3.98 3.88 3.80 3.74 3.68 3.63 3.59 3.55 3.52 3.49 3.47 3.44 3.42 3.40 3.38 3.37 3.35 3.34 3.33 3.32 3.23 3.15 3.07 2.99
3215.7 19.16 9.28 6.59 5.41 4.76 4.35 4.07 3.86 3.71 3.59 3.49 3.41 3.34 3.2
9 3.24 3.20 3.16 3.13 3.10 3.07 3.05 3.03 3.01 2.99 2.98 2.96 2.95 2.93 2.92 2.84 2.76 2.68 2.60
4224.6 19.25 9.12 6.39 5.19 4.53 4.12 3.84 3.63 3.48 3.36 3.26 3.18 3.11 3.06 3.01 2.96 2.93 2.90 2.87 2.84 2.82 2.80 2.78 2.76 2.74 2.73 2.71 2.70 2.69 2.61 2.52 2.45 2.37
5230.2 19.30 9.01 6.26 5.05 4.39 3.97 3.69 3.48 3.33 3.20 3.11 3.02 2.96 2.90 2.85 2.81 2.77 2.74 2.71 2.68 2.66 2.64 2.62 2.60 2.59 2.57 2.56 2.54 2.53 2.45 2.37 2.29 2.21
6234.0 19.33 8.94 6.16 4.95 4.28 3.87 3.58 3.37 3.22 3.09 3.00 2.92 2.85 2.79 2.74 2.70 2.66 2.63 2.60 2.57 2.55 2.53 2.51 2.49 2.47 2.46 2.44 2.43 2.42 2.34 2.25 2.17 2.09
8238.9 19.37 8.84 6.04 4.82 4.15 3.73 3.44 3.23 3.07 2.95 2.85 2.77 2.70 2.64 2.59 2.55 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40 2.38 2.36 2.34 2.32 2.30 2.29 2.28 2.27 2.18 2.10 2.02 1.94
12243.9 19.41 8.74 5.91 4.68 4.00 3.57 3.28 3.07 2.91 2.79 2.69 2.60 2.53 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.25 2.23 2.20 2.18 2.16 2.15 2.13 2.12 2.10 2.09 2.00 1.92 1.83 1.75
24249.0 19.45 8.64 5.77 4.53 3.84 3.41 3.12 2.90 2.74 2.61 2.50 2.42 2.35 2.29 2.24 2.19 2.15 2.11 2.08 2.05 2.03 2.00 1.98 1.96 1.95 1.93 1.91 1.90 1.89 1.79 1.70 1.61 1.52
f21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 60 120∞ 161.4 18.51 10.13 7.71 6.61 5.99 5.59 5.32 5.12 4.96 4.84 4.75 4.67 4.60 4.54 4.49 4.45 4.41 4.38 4.35 4.32 4.30 4.28 4.26 4.24 4.22 4.21 4.20 4.18 4.17 4.08 4.00 3.92 3.84
∞254.3 19.50 8.53 5.63 4.36 3.67 3.23 2.93 2.71 2.54 2.40 2.30 2.21 2.13 2.07 2.01 1.96 1.92 1.88 1.84 1.81 1.78 1.76 1.73 1.71 1.69 1.67 1.65 1.64 1.62 1.51 1.39 1.25 1.00
α= 0.10 f1f21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 60 120∞
139.86 8.53 5.54 4.54 4.06 3.78 3.59 3.46 3.36 3.29 3.23 3.18 3 …… 此处隐藏:5397字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
上一篇:医疗废物相关法律法规培训