财务管理专业主要学课程(5)
发布时间:2021-06-05
发布时间:2021-06-05
财务管理专业主要学课程
0131 当代世界经济与政治 1 22 2 社会学系
1160161 马克思主义哲学原理 2 32 2 社会学系
1160151 毛泽东思想概论 2 32 2 社会学系
1160171 邓小平理论概论 2 32 2 社会学系
1160191 形势与政策 1 12 3 4周 社会学系
1080561 英语精读(一) 2 36 3 外语学院
1080571 英语听说(一) 1 12 1 外语学院
1080562 英语精读(二) 2 32 2 外语学院
1080572 英语听说(二) 2 32 2 外语学院
1080563 英语精读(三) 2 32 2 外语学院
1080573 英语听说(三) 2 32 2 外语学院
1080564 英语精读(四) 2 32 2 外语学院
1080574 英语听说(四 2 32 2 外语学院
1070041 大学语文 3 48 4 文化传播系
1020571 高等数学B1 4 60 5 数量经济系
1020572 高等数学B2 4 64 4 数量经济系
1020573 线性代数B 4 64 4 数量经济系
1020574 概率论与数理统计B 4 64 4 数量经济系
1100021 数据库基础 3 48 3 经济信息系
1160181 军事理论 1 12 1 社会学系
1181221 体育课 1 24 2 体育部
体育项目自选课 3 96 2~4学期,
学生每学期根据爱好自选体育项目课1学分 体育部
小计 54 920 0 22 17 10 6 3 2 0 0
学科基础必修课
120021 管理学 3 48 3 工商学院
2010071 微观经济学 4 64 4 经济学院
2130011 基础会计 3 48 8 3 会计学院
2120011 市场营销学 3 48 3 工商学院
2060151 法学概论 4 64 4 法学院
2160111 社会学概论 3 48 3 社会学系
2050021 金融学 3 48 3 金融学院
2090011 统计学 3 48 8 3 统计系
2130091 会计信息系统 3 48 8 3 会计学院
2130031 财务管理 4 64 4 会计学院
2040021 税法 3 48 3 财税学院
小计 36 576 24 0 7 10 9 3 4 3 0
合计 90 1496 24 22 24 20 15 6 6 3 0
专业必修课
3130781 管理会计 3 48 3 会计学院
3130821 公司理财 4 64 8 4 会计学院
3130511 资产评估原理 3 48 6 3 会计学院
3130841 财务分析 3 48 6 3 会计学院
3130851 国际财务管理 5 32 2 会计学院
小计 15 240 20 0 0 0 0 7 6 2 0
必修课程合计 105 1736 44 22 24 21 18 16 8 2 0
研究型专业选修课
5130871 审计学概论 3 48 6 3 会计学院
5130881 成本会计 3 48 6 3 会计学院
5130891 风险管理 3 48 3 会计学院
5130901 财务模型分析与设计 2 32 32 2 会计学院
5130911 西方财务管理(英文原版) 3 48 3 会计学院
5130641 高级财务会计 3 48 3 会计学院
5130701 项目评估 3 48 3 会计学院
5130691 内部控制 3 48 3 会计学院
5130731 专业文献阅读(英文) 2 32 2 会计学院
5130741 毕业论文专题讲座 1 16 1
必选 会计学院
5130931 企业价值评估 2 32 4 会计学院
应用型专业选修课
5130781 计算机会计实务 3 48 48 3 会计学院
5130791 电子商务概论 2 32 2 会计学院
5130941 证券投资 3 48 3 会计