方管、矩形管规格及理论重量参考表
发布时间:2021-06-05
发布时间:2021-06-05
方管、矩形管规格及理论重量及部份性能参数
矩形管理论重量表|矩形管国标标准 理论重量表基本尺寸 A B mm 10 5 5 12 6 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.203 0.243 0.235 0.283 0.251 0.303 0.283 0.343 0.471 0.299 0.363 0.501 0.347 0.423 0.591 0.731 0.299 0.363 0.501 0.611 0.160 0.191 0.185 0.222 0.197 0.238 0.223 0.269 0.370 0.235 0.285 0.394 0.273 0.332 0.464 0.574 0.235 0.285 0.394 0.480 S 截面面积 F 理论质量 G /cm2 /(kg/m) 惯性矩 Jx cm4 Jy 截面系数 Wx cm3 wy
0.0074 0.0239 0.0297 0.0478 0.0082 0.0270 0.0329 0.0547 0.0088 0.0388 0.0354 0.0646 0.0099 0.0449 0.0395 0.0748 0.0139 0.0438 0.0462 0.0730 0.0157 0.0509 0.0524 0.0849 0.0160 0.0182 0.0215 0.0233 0.0268 0.0324 0.0545 0.0640 0.0818 0.0925 0.0171 0.0195 0.0230 0.0240 0.0654 0.0767 0.0973 0.0724 0.0852 0.109 0.0934 0.111 0.144 0.167 0.0784 0.0922 0.118 0.133 0.0535 0.0608 0.0715 0.0665 0.0765 0.0927 0.109 0.128 0.164 0.185 0.0571 0.0651 0.0768 0.0799 0.0935 0.110 0.139 0.104 0.122 0.156 0.133 0.158 0.206 0.238 0.105 0.123 0.157 0.177
0.8 6 1 1.5 0.8 7 1 14 1.5 0.8 1 10 1.5 2 0.8 1 15 6 1.5 2
方管、矩形管规格及理论重量及部份性能参数
小尺寸矩形管规格参数表
方管、矩形管规格及理论重量及部份性能参数
0.8 1 12 1.5 2 0.8 1 9 1.5 2 0.2 1 18 10 1.5 2 0.8 1 14 1.5 2 0.8 1 8 1.5 2 0.8 1 10 20 1.5 2 0.8 1 12 1.5 2 2.5
0.411 0.503 0.711 0.891 0.395 0.483 0.681 0.851 0.411 0.503 0.711 0.891 0.475 0.583 0.831 1.051 0.411 0.503 0.711 0.891 0.443 0.543 0.771 0.971 0.475 0.583 0.831 1.05 1.24
0.323 0.395 0.559 0.700 0.310 0.379 0.535 0.668 0.323 0.395 0.559 0.700 0.373 0.458 0.653 0.825 0.323 0.395 0.559 0.700 0.348 0.426 0.606 0.763 0.373 0.458 0.653 0.825 0.976
0.0941 0.112 0.147 0.170 0.0532 0.0624 0.0796 0.0897 0.0680 0.0802 0.1037 0.119 0.149 0.178 0.239 0.283 0.0445 0.0520 0.0654 0.0728 0.0748 0.0884 0.115 0.132 0.114 0.136 0.180 0.211 0.231
0.148 0.177 0.236 0.279 0.162 0.194 0.258 0.304 0.174 0.208 0.278 0.329 0.222 0.266 0.360 0.432 0.197 0.236 0.315 0.373 0
.227 0.272 0.367 0.438 0.256 0.308 0.418 0.503 0.565
0.157 0.186 0.244 0.284 0.118 0.139 0.177 0.199 0.136 0.161 0.207 0.237 0.213 0.255 0.341 0.404 0.111 0.130 0.164 0.182 0.150 0.177 0.229 0.263 0.190 0.226 0.300 0.352 0.385
0.186 0.222 0.295 0.349 0.180 0.215 0.287 0.337 0.194 0.231 0.309 0.366 0.246 0.296 0.400 0.480 0.197 0.236 0.315 0.373 0.227 0.272 0.367 0.438 0.256 0.308 0.418 0.503 0.565
方管、矩形管规格及理论重量及部份性能参数
0.8 1 9 1.5 2 2.5 22 0.8 1 14 1.5 2 2.5 0.8 1 24 12 1.5 2 2.5 0.8 1 10 1.5 2 25 2.5 1 1.5 15 2 2.5 1 1.5 11 28 2 2.5 14 1
0.459 0.563 0.801 1.011 1.19 0.539 0.663 0.951 1.21 1.44 0.539 0.663 0.951 1.21 1.44 0.523 0.643 0.921 1.17 1.39 0.743 1.07 1.37 1.64 0.723 1.04 1.33 1.59 0.783
0.361 0.442 0.629 0.794 0.936 0.423 0.520 0.746 0.951 1.13 0.423 0.520 0.747 0.951 1.13 0.411 0.505 0.723 0.920 1.09 0.583 0.841 1.08 1.29 0.567 0.818 1.05 1.25 0.615
0.0640 0.0753 0.0967 0.110 0.117 0.177 0.212 0.286 0.341 0.381 0.134 0.160 0.213 0.252 0.277 0.0918 0.109 0.142 0.164 0.178 0.279 0.379 0.457 0.515 0.151 0.200 0.235 0.257 0.263
0.271 0.325 0.440 0.527 0.589 0.361 0.435 0.598 0.727 0.828 0.403 0.487 0.669 0.815 0.928 0.399 0.482 0.660 0.802 0.910 0.626 0.868 1.07 1.23 0.683 0.945 1.16 1.33 0.792
0.142 0.167 0.215 0.244 0.259 0.253 0.303 0.408 0.487 0.544 0.224 0.267 0.355 0.419 0.462 0.184 0.217 0.284 0.329 0.355 0.372 0.505 0.609 0.687 0.274 0.363 0.426 0.468 0.376
0.246 0.295 0.400 0.479 0.536 0.328 0.396 0.543 0.661 0.753 0.336 0.406 0.557 0.679 0.774 0.320 0.386 0.528 0.642 0.728 0.501 0.6914 0.854 0.983 0.488 0.675 0.328 0.951 0.566
方管、矩形管规格及理论重量及部份性能参数
1.5 2 2.5 1 1.5 16 2 2.5 1 1.5 2 28 22 2.5 3 3.5 1.5 2 30 12 2.5 3 1.5 2 13 2.5 3 1.5 2 32 16 2.5 3 1.5 2 25 2.5 3
1.13 1.45 1.74 0.823 1.19 1.53 1.84 0.943 1.37 1.77 2.14 2.49 2.80 1.13 1.45 1.74 2.01 1.22 1.57 1.90 2.19 1.31 1.69 2.04 2.37 1.58 2.05 2.49 2.91
0.888 1.14 1.37 0.646 0.935 1.20 1.45 0.740 1.08 1.39 1.68 1.95 2.20 0.888 1.14 1.37 1.57 0.959 1.23 1.49 1.72 1.03 1.33 1.60 1.86 1.21 1.61 1.96 2.28
0.356 0.428 0.482 0.357 0.489 0.595 0.676 0.744 1.04 1.29 1.50 1.67 1.80 0.263 0.312 0.347 0.369 0.339 0.406 0.454 0.488 0.553 0.674 0.768 0.840 1.57 1.97 2.31 2.60
1.10 1.36 1.58 0.865 1.21 1.50 1.74 1.08 1.52 1.90 2.23 2.50 2.72 1.19 1.48 1.71 1.89 1.48 1.84 2.14 2.39 1.69 2.11 2.47 2.77 2.32 2.92 3.45 3.91
0.509 0.612 0.688 0.447 0.612 0.743 0.845 0.677 0.945 1.17 1.36 1.52 1.64 0.439 0.520 0.578 0.614 0.521 0.624 0.699 0.751 0.691 0.842 0.961 1.05 1.26 1.58 1.85 2.08
0.788 0.973 1.13 0.618 0.863 1.07 1.24 0.774 1.09 1.36 1.59 1.79 1.94 0.796 0.984 1.14 1.26 0.927 1.15 1.34 1.49 1.07 1.32 1.54 1.73 1.45 1.83 2.16 2.44
方管、矩形管规格及理论重量及部份性能参数
1.5 2 35 14 2.5 3 3.5 1.5 2 18 36 3 3.5 28 2 2 2.5 37 15 3 3.5 4 2 2.5 16 40 3.5 4 3 2.5
1.34 1.73 2.09 2.43 2.73 1.49 1.93 2.34 2.73 3.08 2.33 1.85 2.24 2.61 2.94 3.25 2.01 2.44 2.85 3.22 3.57
1.05 1.36 1.64 1.90 2.14 1.17 1.52 1.84 2.14 2.42 1.83 1.45 1.76 2.05 2.31 2.55 1.58 1.92 2.23 2.53 2.80
0.439 0.530 0.599 0.649 0.683 0.811 0.998 1.15 1.27 1.37 2.85 0.661 0.753 0.821 0.870 0.
901 0.832 0.953 1.05 1.12 1.16
1.96 2.45 2.86 3.21 3.50 2.46 3.10 3.65 4.13 4.53 4.26 2.96 3.47 3.91 4.28 4.58 3.77 4.46 5.05 5.55 5.97
0.627 0.757 0.856 0.928 0.975 0.901 1.11 1.28 1.41 1.52 2.04 0.881 1.00 1.09 1.16 1.20 1.04
1.12 1.40 1.64 1.84 2.00 1.37 1.72 2.03 2.29 2.51 2.36 1.60 1.88 2.12 2.31 2.48
1.89 1.19 2.23 1.31 2.52 1.40 2.77 1.46
方管、矩形管规格及理论重量及部份性能参数
方管理论重量表矩形管理论重量
型号 20*20*1.2 25*25*1.2 40*40*2 40*40*2.5 40*40*4 50*50*2.5 50*50*3 50*50*4 60*60*2.5
60*60*3 60*60*4 70*70*4 70*70*5 80*80*4 80*80*6 100*100*4 100*100*8 120*120*4 160*160*4.5
理论重量(kg/m)
0.75 0.94 2.29 3.02 4.68 3.81 4.44 5.74 4.52
5.38 7.02 8.22 10.2 9.96 13.85 11.65 23 14.16 19.2
型号 50*30*2.5 50*30*3 50*32*2 50*35*2.5 55*38*2 60*40*2.5 60*40*3 60*40*4 70*50*4
80*60*3 80*60*4 80*60*5 90*40*2.5 90*60*5 100*60*3 100*60*4 100*60*5 100*60*4.5 160*80*4.5 220*80*6
理论重量(kg/m)
3.02 3.6 2.2 3.32 2.8 3.81 4.44 5.74 7.02
7.09 8.22 10.25 5.19 10.47 7.3 9.16 11.53 14.41 15.84 27.1
下一篇:机房抗静电地板施工工艺