2026全国数字经济专业大学排名一览表(最新)(2026全国数字经济规模多少)
时间:2026-05-01
时间:2026-05-01
2026全国数字经济专业大学排名一览表(最新)
数字经济专业属于经济类比较严谨的学科,对于这专业的毕业生来说,未来发展前景还是比较清晰的。以下是关于2026全国数字经济专业大学排名一览表的相关内容,供大家参考!
2026全国数字经济专业大学排名一览表
| 专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
| 数字经济 | 20109 | 北京大学 | 10001 | A+ |
| 数字经济 | 20109 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
| 数字经济 | 20109 | 中央财经大学 | 10034 | A+ |
| 数字经济 | 20109 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A |
| 数字经济 | 20109 | 东北财经大学 | 10173 | A |
| 数字经济 | 20109 | 上海财经大学 | 10272 | A |
| 数字经济 | 20109 | 厦门大学 | 10384 | A |
| 数字经济 | 20109 | 清华大学 | 10003 | A- |
| 数字经济 | 20109 | 南开大学 | 10055 | A- |
| 数字经济 | 20109 | 复旦大学 | 10246 | A- |
| 数字经济 | 20109 | 江西财经大学 | 10421 | A- |
| 数字经济 | 20109 | 山东大学 | 10422 | A- |
| 数字经济 | 20109 | 中南财经政法大学 | 10520 | A- |
| 数字经济 | 20109 | 西南财经大学 | 10651 | A- |
| 数字经济 | 20109 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
| 数字经济 | 20109 | 北京交通大学 | 10004 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 首都经济贸易大学 | 10038 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 天津财经大学 | 10070 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 辽宁大学 | 10140 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 吉林大学 | 10183 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 南京大学 | 10284 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 东南大学 | 10286 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 浙江大学 | 10335 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 浙江工商大学 | 10353 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 山东财经大学 | 10456 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 武汉大学 | 10486 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 华中科技大学 | 10487 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 湖南大学 | 10532 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 中山大学 | 10558 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 暨南大学 | 10559 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 浙江财经大学 | 11482 | B+ |
| 数字经济 | 20109 | 北京理工大学 | 10007 | B |
| 数字经济 | 20109 | 北京工商大学 | 10011 | B |
| 数字经济 | 20109 | 山西财经大学 | 10125 | B |
| 数字经济 | 20109 | 大连理工大学 | 10141 | B |
| 数字经济 | 20109 | 同济大学 | 10247 | B |
| 数字经济 | 20109 | 华东师范大学 | 10269 | B |
| 数字经济 | 20109 | 上海对外经贸大学 | 10273 | B |
| 数字经济 | 20109 | 上海大学 | 10280 | B |
| 数字经济 | 20109 | 南京财经大学 | 10327 | B |
| 数字经济 | 20109 | 安徽大学 | 10357 | B |
| 数字经济 | 20109 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
| 数字经济 | 20109 | 武汉理工大学 | 10497 | B |
| 数字经济 | 20109 | 广西大学 | 10593 | B |
| 数字经济 | 20109 | …… 此处隐藏:665字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2026全国数字经济专业大学排名一览表(最新)(2026全国数字经济规模多少).doc
将本文的Word文档下载到电脑
精彩图片热门精选大家正在看 |