2026年四川大学高考录取分数线(数据参考)(2026年四川大学湖南投档线)
时间:2026-05-07
时间:2026-05-07
2026年四川大学高考录取分数线(数据参考)
2026年四川考生多少分能上本科?2026年四川大学高考录取分数线是多少呢?下面小编给大家带来2026年四川大学高考录取分数线,希望大家能够喜欢。
2026年四川大学高考录取分数线
包含2026年四川大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、本硕贯通、本硕博贯通、护理类、国家专项计划、高收费专业、医护类、其他单列、护理学、艺术类、中外合作办学或国际项目、预科班、艺术类专业、工科试验班、美术类、小语种、预科、少数民族预科班等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 643 | 1303 | 429 |
| 历史类 | 595 | 1385 | 471 | |
| 中外合作办学(物理类) | 607 | 10403 | 429 | |
| 江苏(本科提前批) | 历史类 | 596 | 1300 | 471 |
| 上海(本科批) | 综合类 | 579 | 2461 | 400 |
| 中外合作办学(综合类) | 559 | 5369 | 400 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 623 | 3822 | 428 |
| 历史类 | 605 | 954 | 468 | |
| 本硕贯通(物理类) | 657 | 598 | 428 | |
| 本硕博贯通(物理类) | 655 | 701 | 428 | |
| 中外合作办学(物理类) | 608 | 6764 | 428 | |
| 护理类(物理类) | 584 | 13211 | 428 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 636 | 1819 | 409 |
| 历史类 | 601 | 1259 | 435 | |
| 中外合作办学(物理类) | 601 | 7842 | 409 | |
| 国家专项计划(物理类) | 587 | 12196 | 409 | |
| 国家专项计划(历史类) | 599 | 1409 | 435 | |
| 湖北(本科提前批) | 历史类 | 606 | 957 | 435 |
| 河南(本科一批) | 理科 | 618 | 7814 | 509 |
| 文科 | 598 | 1331 | 527 | |
| 高收费专业(理科) | 602 | 14255 | 509 | |
| 医护类(理科) | 582 | 26826 | 509 | |
| 其他单列(文科) | 581 | 3294 | 527 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 626 | 3830 | 515 |
| 文科 | 644 | 734 | 575 | |
| 中外合作办学(理科) | 613 | 5915 | 515 | |
| 护理学(理科) | 585 | 12155 | 515 | |
| 艺术类(文科) | 617 | 3091 | 575 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 638 | 1346 | 414 |
| 历史类 | 603 | 839 | 451 | |
| 国家专项计划(物理类) | 592 | 11012 | 414 | |
| 国家专项计划(历史类) | 597 | 1177 | 451 | |
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 588 | 12471 | 414 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 600 | 5967 | 411 |
| 历史类 | 597 | 1002 | 415 | |
| 预科班(物理类) | 592 | 7673 | 411 | |
| 预科班(历史类) | 582 | 1759 | 415 | |
| 中外合作办学(物理类) | 587 | 8869 | 411 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 664 | 2972 | 463 |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 540 | - | 400 |
| 文科 | 540 | - | 443 | |
| 护理学(理科) | 485 | - | 400 | |
| 新疆(本科提前批) | 文科 | 538 | - | 443 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 622 | 4721 | 362 |
| 历史类 | 578 | 2636 | 404 | |
| 中外合作办学(物理类) | 614 | 6223 | 362 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 764 | 278 | 471 |
| 海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 634 | 5980 | 471 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 532 | 698 | 335 |
| 文科 | 526 | 343 | 409 | |
| 预科班(理科) | 403 | 7736 | 335 | |
| 青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 500 | 1477 | 325 |
| 文科 | 507 | 600 | 399 | |
| 北京(本科批) | 综合类 | 665 | 1526 | 425 |
| 中外合作办学(综合类) | 616 | 6509 | 425 | |
| 甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 563 | 2885 | - |
| 文科 | 562 | 506 | - | |
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 561 | 3057 | 442 |
| 文科 | 573 | 291 | 485 | |
| 护理学(理科) …… 此处隐藏:308字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2026年四川大学高考录取分数线(数据参考)(2026年四川大学湖南投档线).doc
将本文的Word文档下载到电脑
精彩图片热门精选大家正在看 |