山东建筑大学2026年录取分数线汇总(山东建筑大学2026推免)
时间:2026-05-07
时间:2026-05-07
山东建筑大学2026年录取分数线汇总
山东建筑大学始建于1956年,其前身是济南城市建设工程学校,时为国家城市建设部在全国兴建的十所土建类学校之一。下面小编给大家带来了山东建筑大学2026年录取分数线,供大家参考。
山东建筑大学2026年录取分数线
由于2026年的高考还未公布分数线,现在就先以2026的录取分数线以作借鉴。
山东建筑大学2026年录取分数线
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 587分 | 10498 | 2026 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 568分 | 17402 | 2026 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 567分 | 8221 | 2026 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 562分 | 12399 | 2026 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 557分 | 17451 | 2026 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 556分 | 67119 | 2026 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 553分 | 15883 | 2026 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 安徽 | 541分 | 46115 | 2026 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 540分 | 3100 | 2026 | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 531分 | 8292 | 2026 | 文科 | 本科二批A段 |
| 广东 | 530分 | 93872 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 526分 | 63346 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 525分 | 100089 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 522分 | 20954 | 2026 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 521分 | 82994 | 2026 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 521分 | 49858 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 518分 | 65469 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 517分 | 44700 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 517分 | 13168 | 2026 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 516分 | 30067 | 2026 | 综合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 515分 | 59686 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 515分 | 68155 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 514分 | 60211 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 511分 | 39494 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 508分 | 57344 | 2026 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 505分 | 81375 | 2026 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 501分 | 23997 | 2026 | 综合 | 本科批 |
| 陕西 | 496分 | 14708 | 2026 | 文科 | 本科二批 |
| 山东 | 495分 | 160734 | 2026 | 综合 | 普通类一段 |
| 山东 | 494分 | 163265 | 2026 | 综合 | 普通类一段 |
| 宁夏 | 490分 | 4632 | 2026 | 文科 | 本科二批 |
| 山东 | 490分 | 172311 | 2026 | 综合 | 普通类一段 |
| 新疆 | 490分 | - | 2026 | 文科 | 本科二批 |
| 山东 | 487分 | 179016 | 2026 | 综合 | 普通类一段 |
| 山东 | 487分 | 178990 | 2026 | 综合 | 普通类一段 |
| 山西 | 487分 | 44395 | 2026 | 理科 | 本科二批A段 |
| 内蒙古 | 471分 | 18967 | 2026 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 469分 | 8342 | 2026 | 文科 | 本科二批A段 |
| 云南 | 469分 | 69579 | 2026 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 甘肃 | 458分 | 27497 | 2026 | 理科 | 本科一批I段 |
| 广西 | 453分 | 63325 | 2026 | 理科 | 本科二批 |
| 陕西 | 438分 | 62923 | 2026 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 437分 | 2926 | 2026 | 文科 | 本科一段 |
| 北京 | 435分 | 33296 | 2026 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 431分 | 66639 | 2026 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 409分 | 34311 | 2026 | 综合 | 本科批 |
| 黑龙江 | 406分 | 41527 | 2026 | 理科 | 本科二批A段 |
| 宁夏 | 406分 | 14211 | 2026 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 405分 | - | 2026 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 371分 | 11561 | 2026 | 理科 | 本科一段 |
填报高考平行志愿的窍门