东北林业大学高考录取分数线2026预测表最新(东北林业大学高辰哲)
时间:2026-04-23
时间:2026-04-23
东北林业大学高考录取分数线2026预测表最新
东北林业大学简称东北林大(NEFU),位于黑龙江省哈尔滨市,是一所以林科为优势、林业工程为特色的中华人民共和国教育部直属高校,下面是小编给大家带来的东北林业大学高考录取分数线2026预测表,希望能帮助到大家!
2026年东北林业大学高考录取分数线
由于2026年东北林业大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的东北林业大学高考录取分数线。
2026年东北林业大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2026 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 26767 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2026 | 本科一批 | -/- | 567 | 29354 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2026 | 本科一批 | -/- | 506 | 73256 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2026 | 本科一批 | -/- | 604 | 5132 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 2026 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 561 | 29196 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2026 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 560 | 29946 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2026 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 535 | 51182 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2026 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 573 | 6725 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2026 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2448(W999) | 580 | 16285 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2026 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2448(W500) | 574 | 18613 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2026 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2448(W506) | 571 | 19820 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2026 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2449(W999) | 544 | 31563 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2026 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2448(L999) | 576 | 3331 | 467 |
| 北京 | 综合 | 2026 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 552 | 15608 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2026 | 本科批 | 物理必选/(01) | 549 | 16077 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2026 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 15246 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2026 | 国家专项计划本科批 | -/- | 496 | 15498 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2026 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 2785 | 502 |
| 广东 | 物理 | 2026 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 586 | 33742 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2026 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 583 | 36281 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2026 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 560 | 58494 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2026 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 574 | 9194 | 448 |
| 广西 | 理科 | 2026 | 本科一批 | -/- | 529 | 24083 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2026 | 本科一批 | -/- | 570 | 3828 | 530 |
| 贵州 | 理科 | 2026 | 本科一批 | -/- | 505 | 23984 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2026 | 国家专项计划本科批 | -/- | 504 | 24445 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2026 | 本科一批 | -/- | 472 | 39412 | 456 |
| 贵州 | 文科 | 2026 | 本科一批 | -/- | 596 | 3544 | 556 |
| 海南 | 综合 | 2026 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 6216 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2026 | 本科批 | 物理必选/(02) | 609 | 8560 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2026 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 609 | 8560 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2026 | 本科批 | -/- | 572 | 28175 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2026 | 本科批 | -/- | 519 | 69481 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2026 | 本科批 | -/- | 591 | 3656 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2026 | 本科一批 | -/- | 590 | 33462 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2026 | 本科一批 | -/- | 552 | 71998 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2026 | 本科一批 | …… 此处隐藏:6491字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
东北林业大学高考录取分数线2026预测表最新(东北林业大学高辰哲).doc
将本文的Word文档下载到电脑
精彩图片热门精选大家正在看 |