2026年北京交通大学各省录取分数线最新预测(2026年北京交通大学录取分数线)
时间:2026-04-30
时间:2026-04-30
2026年北京交通大学各省录取分数线最新预测
2026年北京交通大学在北京的最低录取分数线是190分、录取位次为41977;北京交通大学在在天津低录取分数线为639分,录取位次为5958。下面小编给大家带来2026年北京交通大学各省录取分数线,希望大家喜欢!
2026年北京交通大学各省录取分数线
由于2026年北京交通大学各省录取分数线还未公布,可以参考以下北京交通大学各省录取分数线。
2026年北京交通大学各省录取分数线及位次
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 北京交通大学 | 综合 | 190 | 41977 |
| 天津 | 北京交通大学 | 综合 | 639 | 5958 |
| 河北 | 北京交通大学 | 历史 | 619 | 979 |
| 河北 | 北京交通大学 | 物理 | 447 | 136314 |
| 山西 | 北京交通大学 | 文科 | 597 | 1064 |
| 山西 | 北京交通大学 | 理科 | 352 | 34312 |
| 内蒙古 | 北京交通大学 | 文科 | 579 | 1041 |
| 内蒙古 | 北京交通大学 | 理科 | 289 | 60211 |
| 辽宁 | 北京交通大学 | 历史 | 625 | 845 |
| 辽宁 | 北京交通大学 | 物理 | 596 | 11518 |
| 吉林 | 北京交通大学 | 文科 | 572 | 1013 |
| 吉林 | 北京交通大学 | 理科 | 553 | 6601 |
| 黑龙江 | 北京交通大学 | 文科 | 581 | 901 |
| 黑龙江 | 北京交通大学 | 理科 | 548 | 8150 |
| 上海 | 北京交通大学 | 综合 | 545 | 6447 |
| 江苏 | 北京交通大学 | 历史 | 599 | 1749 |
| 江苏 | 北京交通大学 | 物理 | 599 | 8488 |
| 浙江 | 北京交通大学 | 综合 | 626 | 20393 |
| 安徽 | 北京交通大学 | 文科 | 630 | 1474 |
| 安徽 | 北京交通大学 | 理科 | 593 | 16917 |
| 福建 | 北京交通大学 | 历史 | 597 | 1430 |
| 福建 | 北京交通大学 | 物理 | 589 | 13154 |
| 江西 | 北京交通大学 | 文科 | 622 | 1156 |
| 江西 | 北京交通大学 | 理科 | 607 | 7003 |
| 山东 | 北京交通大学 | 综合 | 577 | 31857 |
| 河南 | 北京交通大学 | 文科 | 618 | 3294 |
| 河南 | 北京交通大学 | 理科 | 584 | 38526 |
| 湖北 | 北京交通大学 | 历史 | 617 | 1835 |
| 湖北 | 北京交通大学 | 物理 | 600 | 16362 |
| 湖南 | 北京交通大学 | 历史 | 602 | 1476 |
| 湖南 | 北京交通大学 | 物理 | 597 | 13135 |
| 广东 | 北京交通大学 | 历史 | 605 | 2519 |
| 广东 | 北京交通大学 | 物理 | 604 | 21271 |
| 广西 | 北京交通大学 | 文科 | 606 | 1030 |
| 广西 | 北京交通大学 | 理科 | 584 | 6996 |
| 海南 | 北京交通大学 | 综合 | 697 | 1527 |
| 重庆 | 北京交通大学 | 历史 | 613 | 1462 |
| 重庆 | 北京交通大学 | 物理 | 601 | 14503 |
| 四川 | 北京交通大学 | 文科 | 551 | 13756 |
| 四川 | 北京交通大学 | 理科 | 600 | 20631 |
| 贵州 | 北京交通大学 | 文科 | 630 | 1035 |
| 贵州 | 北京交通大学 | 理科 | 570 | 6247 |
| 云南 | 北京交通大学 | 文科 | 630 | 1182 |
| 云南 | 北京交通大学 | 理科 | 527 | 34565 |
| 陕西 | 北京交通大学 | 文科 | 603 | 1059 |
| 陕西 | 北京交通大学 | 理科 | 565 | 10609 |
| 甘肃 | 北京交通大学 | 文科 | 582 | 745 |
| 甘肃 | 北京交通大学 | 理科 | 562 | 4161 |
| 青海 | 北京交通大学 | 理科 | 496 | 2055 |
| 宁夏 | 北京交通大学 | 理科 | 437 | 9452 |
| 新疆 | 北京交通大学 | 文科 | 574 | 454 |
| 新疆 | 北京交通大学 | 理科 | 436 | 13535 |
| 北京 | 北京交通大学(威海校区) | 综合 | 572 | 12316 |
| 天津 | 北京交通大学(威海校区) | 综合 | 619 | 9238 |
| 河北 | 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 564 | 33361 |
| 山西 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 544 | 18200 |
| 内蒙古 | 北京交通大学(威海校区 …… 此处隐藏:412字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2026年北京交通大学各省录取分数线最新预测(2026年北京交通大学录取分数线).doc
将本文的Word文档下载到电脑
精彩图片热门精选大家正在看 |