2026年江苏二本大学分数线是多少(江苏省2026年二本)
时间:2026-04-24
时间:2026-04-24
时间飞逝,转眼2026年的高考已经进入倒计时的阶段了,有很多学生想要了解江苏省的二本学校排名以及录取分数线情况,本文将为大家介绍2026年江苏二本大学分数线是多少。
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/61290 |
| 无锡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/85493 |
| 苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/86903 |
| 金陵科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/86427 |
| 江苏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/90438 |
| 江苏警官学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/90068 |
| 江苏第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/91128 |
| 徐州工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/95222 |
| 常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/95191 |
| 常州工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/95558 |
| 淮阴工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/99315 |
| 南京体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/101963 |
| 常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 486/101409 |
| 泰州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/101404 |
| 南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/102479 |
| 南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/104568 |
| 南京工业职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/104064 |
| 南京传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/105801 |
| 淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/108161 |
| 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/108518 |
| 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/108518 |
| 南京审计大学金审学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/110322 |
| 苏州大学应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/109439 |
| 盐城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/114077 |
| 苏州科技大学天平学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/121321 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/125731 |
| 南京工业大学浦江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/129647 |
| 南京师范大学泰州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/131216 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/130695 |
| 扬州大学广陵学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/130263 |
| 南京医科大学康达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/131863 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/131551 |
| …… 此处隐藏:329字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2026年江苏二本大学分数线是多少(江苏省2026年二本).doc
将本文的Word文档下载到电脑
精彩图片热门精选大家正在看 |