2026武书连版中国大学综合实力前100强出炉(2026武书连)
时间:2026-05-08
时间:2026-05-08
2026武书连版中国大学综合实力前100强出炉
武书连排行榜包括综合实力、专业实力、教师平均学术水平、教师绩效、本科毕业生质量、新生质量等分项排名。近日,2026武书连版中国大学综合实力前100强出炉!
武书连2026中国大学综合实力前100强
总排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 省份 |
1 | 清华大学 | 102.84 | 69.16 | 33.69 | 北京 |
2 | 浙江大学 | 87.70 | 56.50 | 31.19 | 浙江 |
3 | 北京大学 | 86.54 | 54.92 | 31.62 | 北京 |
4 | 上海交通大学 | 77.87 | 48.13 | 29.74 | 上海 |
5 | 华中科技大学 | 73.69 | 42.64 | 31.05 | 湖北 |
6 | 武汉大学 | 72.47 | 42.16 | 30.31 | 湖北 |
7 | 中山大学 | 66.87 | 37.13 | 29.74 | 广东 |
8 | 复旦大学 | 66.78 | 40.83 | 25.96 | 上海 |
9 | 南京大学 | 61.84 | 41.78 | 20.06 | 江苏 |
10 | 四川大学 | 60.36 | 37.54 | 22.82 | 四川 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 58.46 | 34.05 | 24.40 | 黑龙江 |
12 | 西安交通大学 | 58.41 | 34.04 | 24.37 | 陕西 |
13 | 中南大学 | 57.09 | 34.41 | 22.68 | 湖南 |
14 | 山东大学 | 55.39 | 31.50 | 23.89 | 山东 |
15 | 吉林大学 | 53.06 | 29.29 | 23.78 | 吉林 |
16 | 同济大学 | 50.46 | 30.19 | 20.28 | 上海 |
17 | 中国科学技术大学 | 47.29 | 32.58 | 14.71 | 安徽 |
18 | 东南大学 | 47.06 | 27.33 | 19.73 | 江苏 |
19 | 天津大学 | 46.10 | 27.82 | 18.28 | 天津 |
20 | 华南理工大学 | 46.02 | 23.87 | 22.15 | 广东 |
21 | 北京航空航天大学 | 45.44 | 27.05 | 18.39 | 北京 |
22 | 中国人民大学 | 44.81 | 25.97 | 18.84 | 北京 |
23 | 苏州大学 | 42.87 | 18.72 | 24.15 | 江苏 |
24 | 南开大学 | 42.22 | 24.28 | 17.94 | 天津 |
25 | 湖南大学 | 41.55 | 24.37 | 17.19 | 湖南 |
26 | 重庆大学 | 41.49 | 22.56 | 18.93 | 重庆 |
27 | 厦门大学 | 41.42 | 22.47 | 18.94 | 福建 |
28 | 北京师范大学 | 41.07 | 21.38 | 19.69 | 北京 |
29 | 西北工业大学 | 40.87 | 23.94 | 16.93 | 陕西 |
30 | 北京理工大学 | 37.36 | 22.75 | 14.62 | 北京 |
31 | 大连理工大学 | 37.25 | 20.86 | 16.39 | 辽宁 |
32 | 郑州大学 | 36.50 | 19.64 | 16.86 | 河南 |
33 | 电子科技大学 | 36.35 | 21.51 | 14.84 | 四川 |
34 | 华东师范大学 | 36.24 | 19.86 | 16.37 | 上海 |
35 | 西南大学 | 32.34 | 16.82 | 15.52 | 重庆 |
36 | 武汉理工大学 | 32.12 | 17.85 | 14.27 | 湖北 |
37 | 上海大学 | 29.77 | 15.70 | 14.07 | 上海 |
38 | 南京航空航天大学 | 29.44 | 17.28 | 12.16 | 江苏 |
…… 此处隐藏:661字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2026武书连版中国大学综合实力前100强出炉(2026武书连).doc
将本文的Word文档下载到电脑
精彩图片热门精选大家正在看 |