2026年985211大学名单及排名最新(2026年985大学排)
时间:2026-04-29
时间:2026-04-29
2026年985211大学名单及排名最新
高考结束后,对于成绩比较好的同学来说,首选目标当然是985或者211大学,以下是小编整理了关于2026年985211大学名单及排名最新,希望你喜欢。
目录
2026年中国985大学排名
2026年中国211大学排名
985和211的区别是什么
2026年中国985大学排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 复旦大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 南京大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 上海交通大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 华中科技大学 | 7 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 中国人民大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
| 10 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 武汉大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 南开大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 山东大学 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 中山大学 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 西安交通大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 东南大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 吉林大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 同济大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 北京航空航天大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 北京师范大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 厦门大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 西北工业大学 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 中南大学 | 25 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 东北大学 | 26 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 27 | 大连理工大学 | 27 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 27 | 湖南大学 | 27 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 29 | 华南理工大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 北京理工大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 31 | 兰州大学 | 31 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 华东师范大学 | 32 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 33 | 中国农业大学 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 34 | 电子科技大学 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 重庆大学 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 36 | 中国海洋大学 | 41 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 西北农林科技大学 | 55 | 5★ | 中国一流大学 |
| 38 | 中央民族大学 | 93 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2026年中国211大学排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 复旦大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 南京大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 上海交通大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 华中科技大学 | 7 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 中国人民大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
| 10 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |