| 连云港市灌云县 | 543 | | 1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 555 |
| 1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 564 |
| 1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 557 |
| 1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 581 |
| 1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 镇江市句容市 | 592 |
| 1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 540 |
| 1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 556 |
| 1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 567 |
| 1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 543 |
| 1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 569 |
| 1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 徐州市铜山区 | 556 |
| 1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 徐州市丰县 | 545 |
| 1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 徐州市沛县 | 536 |
| 1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 徐州市睢宁县 | 531 |
| 1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 徐州市邳州市 | 553 |
| 1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 连云港市赣榆区 | 569 |
| 1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 连云港市东海县 | 533 |
| 1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 连云港市灌云县 | 537 |
| 1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 连云港市灌南县 | 548 |
| 1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 盐城市盐都区 | 589 |
| 1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 盐城市响水县 | 553 |
| 1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 盐城市滨海县 | 546 |
| 1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 盐城市阜宁县 | 552 |
| 1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 盐城市建湖县 | 556 |
| 1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 盐城市东台市 | 583 |
| 1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 泰州市姜堰区 | 603 |
| 1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 泰州市兴化市 | 570 |
| 1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 泰州市靖江市 | 587 |
| 1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 无锡市惠山区 | 601 |
| 1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 南通市海安市 | 578 |
| 1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 542 |
| 1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 538 |
| 1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 592 |
| 1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 605 |
| 1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 苏州市张家港市 | 597 |
| 1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 567 |
| 1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 南通市通州区 | 596 |
| 1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 南通市海安市 | 594 |
| 1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 南通市如东县 | 585 |
| 1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 南通市启东市 | 580 |
| 1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 南通市如皋市 | 591 |
| 1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 南通市海门区 | 583 |
| 1301 | 南通大学01专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 572 |
| 1301 | 南通大学01专业组(不限) | 徐州市丰县 | 549 |
| 1301 | 南通大学01专业组(不限) | 徐州市沛县 | 536 |
| 1301 | 南通大学01专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 551 |
| 1301 | 南通大学01专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 572 |
| 1301 | 南通大学01专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 572 |
| 1301 | 南通大学01专业组(不限) | 连云港市东海县 | 537 |
| 1301 | 南通大学01专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 563 |
| 1301 | 南通大学01专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 561 |
| 1301 | 南通大学01专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 581 |
| 1301 | 南通大学01专业组(不限) | 盐城市滨海县 | 575 …… 此处隐藏:75字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
公费师范生一般需要多少分才能录取(2023)(公费师范生一般分配到什么学校)(5).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|