| 424 | 365 | 387.77 | | 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 草业科学 | 442 | 359 | 375.04 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 中医学 | 448 | 385 | 406.04 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 中药学 | 457 | 363 | 385.4 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 水利水电工程 | 446 | 359 | 391.71 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 环境工程 | 438 | 359 | 405.53 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 441 | 360 | 399.73 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 435 | 360 | 383.37 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 预防医学 | 491 | 360 | 396 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 456 | 359 | 389.89 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 工商管理类Ⅰ | 477 | 389 | 416.62 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 经济学 | 478 | 388 | 412.14 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 450 | 361 | 385.13 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 水利水电工程(卓越工程师) | 449 | 411 | 425.27 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 生态学 | 449 | 385 | 399.4 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 452 | 362 | 394.77 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 麻醉学 | 504 | 432 | 449.15 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 499 | 406 | 427.61 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 临床医学 | 542 | 458 | 479.31 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 429 | 368 | 410.5 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 环境生态工程 | 453 | 359 | 388.87 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 环境科学 | 457 | 360 | 391.31 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 土木工程 | 447 | 360 | 383.85 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 494 | 387 | 410.12 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 资源勘查工程 | 427 | 368 | 391.92 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 369 | 369 | 369 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 动物医学 | 418 | 360 | 377.8 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 406 | 363 | 384.76 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 植物生产类 | 449 | 361 | 378.54 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 护理学 | 427 | 375 | 389.71 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 426 | 361 | 385.3 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 城乡规划 | 427 | 376 | 392 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 测绘工程 | 455 | 360 | 393.04 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 437 | 360 | 398.83 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 431 | 364 | 389.86 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 能源化学工程 | 393 | 367 | 382.1 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 金融学 | 455 | 376 | 401.26 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 医学检验技术 | 445 | 396 | 416.71 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 林学 | 398 | 360 | 374.93 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 储能科学与工程 | 410 | 364 | 380.17 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 444 | 372 | 409.54 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 动物科学 | 410 | 362 | 368.72 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 园林 | 402 | 359 | 379.87 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 农业资源与环境 | 456 | 364 | 398.93 |
| 2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 434 | 359 | 379.35 |
2021
2022青海大学高考各省录取分数线最新预测(青海大学今年高考招生录取分数线为(2).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|