2022青海大学录取分数线预测一览(青海大学近几年录取分数线)
时间:2026-04-28
时间:2026-04-28
2022青海大学录取分数线预测一览
青海大学坐落于高原古城——夏都西宁。学校前身为青海工学院,始建于1958年。下面是小编为大家整理的2022青海大学录取分数线预测,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!

2022青海大学录取分数线预测
由于2022年青海大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下青海大学往年高考分数,以供参考!
2021青海大学录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 26903 | 446 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 433 | - | 405 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(3) | 589 | 14727 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 591 | 14334 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 601 | 12510 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/政/地(3选1)/(6) | 605 | 11779 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/政/生(3选1)/(5) | 607 | 11390 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(4) | 627 | 7842 | 463 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 11401 | 541 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 53130 | 521 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/政/地(3选1)/(1) | 468 | 22835 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(4) | 473 | 21738 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 477 | 20819 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/政/生(3选1)/(2) | 479 | 20397 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 481 | 19970 | 400 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 7717 | 499 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | 44405 | 443 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 534 | 21915 | 505 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 542 | 71619 | 444 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 453 | 2264 | 405 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 437 | 2926 | 405 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | -/- | 462 | 1923 | 395 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 341 | 15421 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 9019 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 413 | 7133 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 445 | 4566 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 359 | 13027 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 405 | 7928 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | -/- | 412 | 7210 | 320 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 405 | 14366 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 438 | 9312 | 412 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 28963 | 336 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 23845 | 519 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 558 | 8608 | 466 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 548 | 40940 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(7组) | 560 | 32675 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 560 | 32675 | 434 |
|
2022青海大学录取分数线预测一览(青海大学近几年录取分数线).doc
将本文的Word文档下载到电脑
精彩图片热门精选大家正在看 |