2022年上海体育学院普通类录取分数线
上海体育学院是中国体育科学学会体育产业分会、中国体育科学学会武术与民族传统体育分会和中国老年学与老年医学学会运动健康科学分会挂靠单位。这次小编给大家整理了2022上海体育学院普通类录取分数线,供大家阅读参考。

2022上海体育学院普通类录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021上海体育学院普通类录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 2021 | 上海体育学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 611 | 8277 |
| 2021 | 上海体育学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 12137 |
| 2021 | 上海体育学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
| 2021 | 上海体育学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 10891 |
| 2021 | 上海体育学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 10498 |
| 2021 | 上海体育学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 582 | 5061 |
| 2021 | 上海体育学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 572 | 9998 |
| 2021 | 上海体育学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 570 | 9846 |
| 2021 | 上海体育学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 564 | 19541 |
| 2021 | 上海体育学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 46267 |
| 2021 | 上海体育学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 559 | 36873 |
| 2021 | 上海体育学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 558 | 9575 |
| 2021 | 上海体育学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 70771 |
| 2021 | 上海体育学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 553 | 12921 |
| 2021 | 上海体育学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 550 | 69376 |
| 2021 | 上海体育学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 550 | 10965 |
| 2021 | 上海体育学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 548 | 15625 |
| 2021 | 上海体育学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 548 | 19774 |
| 2021 | 上海体育学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 73669 |
| 2021 | 上海体育学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 541 | 6646 |
| 2021 | 上海体育学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
| 2021 | 上海体育学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 537 | 8851 |
| 2021 | 上海体育学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 537 | 49398 |
| 2021 | 上海体育学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 529 | 19385 |
| 2021 | 上海体育学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 519 | 21115 |
| 2021 | 上海体育学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 516 | 87960 |
| 2021 | 上海体育学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 511 | 75086 |
| 2021 | 上海体育学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 511 | 43332 |
| 2021 | 上海体育学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 509 | 6758 |
| 2021 | 上海体育学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 508 | 13979 |
| 2021 | 上海体育学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 497 | 66420 |
| 2021 | 上海体育学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 40520 |
| 2021 | 上海体育学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 487 | 90720 |
| 2021 | 上海体育学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 484 | 19303 |
| 2021 | 上海体育学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 484 | 19303 |
| 2021 | 上海体育学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 483 | 19533 |
| 2021 | 上海体育学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 480 | 20185 |
| 2021 | 上海体育学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 465 | 56540 |
| 2021 | 上海体育学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 464 | 23714 |
| 2021 | 上海体育学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 436 | 36641 |
| 2021 | 上海体育学院
2022年上海体育学院普通类录取分数线(2022年上海体育大学研究生拟录取).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|