| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 38526 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 31136 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 12135 | 518 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 619 | 979 | 454 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 33361 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 447 | 136314 | 200 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 618 | 7376 | 412 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 697 | 1527 | 466 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 999 | 556 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 501 | 25476 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 6138 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 571 | 6086 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 5668 | 456 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 1049 | 530 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 18461 | 487 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 7057 | 487 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6693 | 487 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 605 | 2467 | 448 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 589 | 31057 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 604 | 20930 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 612 | 16219 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 617 | 13608 | 432 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 582 | 745 | 502 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 481 | 19493 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 562 | 4161 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 4161 | 440 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 572 | 12316 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 574 | 11970 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 607 | 7025 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 626 | 4635 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 630 | 4190 | 400 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2308(L999) | 597 | 1430 | 467 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2310(W999) | 580 | 16285 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2309(W999) | 589 | 13154 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2308(W999) | 616 | 5822 | 423 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 599 | 1749 | 476 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 561 | 29196 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 599 | 8488 | 417 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1434 | 560 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 28072 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 16847 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 9065 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 8283 | 488 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 1059<
2022最新北京交通大学高考录取分数线预测(北京交通政策新规定)(2).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|